Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Volvo S90
Wyższy przebieg zwiększa amortyzację, więc utrzymywanie Volvo w średnim zakresie pomaga to kontrolować. Regularna konserwacja jest niezbędna, dobrze utrzymany S90 z historią serwisową będzie tracił na wartości wolniej niż zaniedbany.
Przy średniej, szacowanej miesięcznej amortyzacji wynoszącej zł3191, roczna suma wynosi około zł38298.
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Zakres cen rynkowych | Metoda obliczeniowa |
---|---|---|---|---|---|
2024 - wrzesień | 269 001 zł | 239 485 zł | 298 517 zł | 239 485 zł - 298 517 zł | Oszacowanie |
2024 - październik | 271 258 zł↗ | 238 909 zł | 303 608 zł | 238 909 zł - 303 608 zł | Oszacowanie |
2024 - listopad | 262 761 zł↘ | 228 100 zł | 297 422 zł | 228 100 zł - 297 422 zł | Oszacowanie |
2024 - grudzień | 257 948 zł↘ | 222 445 zł | 293 452 zł | 222 445 zł - 293 452 zł | Oszacowanie |
2025 - styczeń | 254 414 zł↘ | 221 992 zł | 286 835 zł | 221 992 zł - 286 835 zł | Oszacowanie |
2025 - luty | 255 192 zł↗ | 222 019 zł | 288 365 zł | 222 019 zł - 288 365 zł | Oszacowanie |
2025 - marzec | 243 731 zł↘ | 221 248 zł | 266 214 zł | 221 248 zł - 266 214 zł | Oszacowanie |
2025 - kwiecień | 236 361 zł↘ | 219 249 zł | 253 473 zł | 219 249 zł - 253 473 zł | Oszacowanie |
2025 - maj | 235 744 zł↘ | 218 328 zł | 253 160 zł | 218 328 zł - 253 160 zł | Oszacowanie |
2025 - czerwiec | 230 703 zł↘ | 213 468 zł | 247 939 zł | 213 468 zł - 247 939 zł | Oszacowanie |
2025 - sierpień | 221 219 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - wrzesień | 216 477 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - październik | 211 735 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - listopad | 206 993 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - grudzień | 202 251 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-38 298 zł
Następne 6 miesiące
-28 453 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi