Ceny wahają się od 33 990 zł do 128 000 zł we wszystkich ofertach

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Toyota Yaris Hybrid
Czynniki wpływające na utratę wartości Toyota Yaris Hybrid:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Toyota Yaris Hybrid. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł1383, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
| Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Toyota Yaris Hybrid | 92 900 zł - 134 800 zł | 114 023 zł | -11 400 zł | 28 | 
| 2024 Toyota Yaris Hybrid | 39 000 zł - 139 200 zł | 90 283 zł | -16 200 zł | 16 | 
| 2023 Toyota Yaris Hybrid | 67 900 zł - 123 850 zł | 91 262 zł | -10 800 zł | 21 | 
| 2022 Toyota Yaris Hybrid | 35 000 zł - 119 000 zł | 78 177 zł | -16 600 zł | 31 | 
| 2021 Toyota Yaris Hybrid | 42 900 zł - 92 850 zł | 66 304 zł | -13 800 zł | 11 | 
| 2020 Toyota Yaris Hybrid | 26 900 zł - 79 999 zł | 59 656 zł | +300 zł | 14 | 
| 2019 Toyota Yaris Hybrid | 44 900 zł - 69 900 zł | 55 976 zł | +12 000 zł | 6 | 
| 2018 Toyota Yaris Hybrid | 23 000 zł - 63 850 zł | 45 909 zł | +2100 zł | 10 | 
| 2017 Toyota Yaris Hybrid | 15 999 zł - 60 000 zł | 43 415 zł | +4600 zł | 10 | 
| 2016 Toyota Yaris Hybrid | 39 900 zł - 59 900 zł | 48 886 zł | - | 7 | 
| 2015 Toyota Yaris Hybrid | 44 900 zł - 64 900 zł | 59 113 zł | -2200 zł | 12 | 
| 2014 Toyota Yaris Hybrid | 27 700 zł - 52 500 zł | 40 421 zł | - | 7 | 
| 2013 Toyota Yaris Hybrid | 33 000 zł - 33 990 zł | 33 495 zł | - | 2 | 
| 2012 Toyota Yaris Hybrid | 36 999 zł - 36 999 zł | 36 999 zł | - | 1 | 
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
| Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - październik | 101 700 zł | 90 900 zł | 112 500 zł | Oszacowanie | 
| 2024 - listopad | 101 300 zł↘ | 91 500 zł | 111 100 zł | Oszacowanie | 
| 2024 - grudzień | 99 300 zł↘ | 89 500 zł | 109 100 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - styczeń | 97 900 zł↘ | 86 600 zł | 109 100 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - luty | 98 000 zł↗ | 84 400 zł | 111 600 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - marzec | 94 500 zł↘ | 79 200 zł | 109 900 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - kwiecień | 93 900 zł↘ | 77 600 zł | 110 100 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - maj | 95 100 zł↗ | 77 400 zł | 112 700 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - czerwiec | 89 100 zł↘ | 71 000 zł | 107 300 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - lipiec | 88 100 zł↘ | 70 800 zł | 105 500 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - sierpień | 88 100 zł→ | 71 700 zł | 104 500 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - wrzesień | 85 100 zł↘ | 69 800 zł | 100 500 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - listopad | 81 600 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2025 - grudzień | 79 900 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - styczeń | 78 100 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - luty | 76 400 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - marzec | 74 600 zł↘ | - | - | Prognoza | 
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-16 600 zł
Następne 6 miesiące
-10 500 zł

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi