Ceny wahają się od 13 900 zł do 35 900 zł we wszystkich ofertach

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Toyota Urban Cruiser
Czynniki wpływające na utratę wartości Toyota Urban Cruiser:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Toyota Urban Cruiser. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł42, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
| Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 Toyota Urban Cruiser | 21 000 zł - 35 500 zł | 26 848 zł | - | 4 | 
| 2011 Toyota Urban Cruiser | 22 900 zł - 35 900 zł | 29 233 zł | - | 3 | 
| 2010 Toyota Urban Cruiser | 13 900 zł - 22 900 zł | 18 567 zł | - | 3 | 
| 2009 Toyota Urban Cruiser | 16 999 zł - 27 944 zł | 20 278 zł | -500 zł | 7 | 
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
| Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 - luty | 20 100 zł | 18 000 zł | 22 300 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - marzec | 20 500 zł↗ | 18 600 zł | 22 400 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - kwiecień | 20 700 zł↗ | 18 800 zł | 22 600 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - maj | 20 900 zł↗ | 19 000 zł | 22 900 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - czerwiec | 20 600 zł↘ | 19 000 zł | 22 200 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - lipiec | 20 200 zł↘ | 19 100 zł | 21 200 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - sierpień | 19 900 zł↘ | 18 500 zł | 21 200 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - wrzesień | 19 600 zł↘ | 17 900 zł | 21 200 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - listopad | 19 100 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2025 - grudzień | 18 900 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - styczeń | 18 600 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - luty | 18 400 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - marzec | 18 200 zł↘ | - | - | Prognoza | 
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-500 zł
Następne 6 miesiące
-1400 zł

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi