Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Suzuki SX4
Czynniki wpływające na utratę wartości Suzuki SX4:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Suzuki SX4. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł100, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2025 Suzuki SX4 | 117 090 zł - 146 090 zł | 128 993 zł | - | 3 |
2024 Suzuki SX4 | 99 900 zł - 109 900 zł | 107 900 zł | - | 5 |
2023 Suzuki SX4 | 81 800 zł - 116 900 zł | 91 000 zł | - | 6 |
2022 Suzuki SX4 | 71 000 zł - 94 900 zł | 79 950 zł | - | 6 |
2021 Suzuki SX4 | 69 990 zł - 86 000 zł | 77 023 zł | - | 4 |
2019 Suzuki SX4 | 56 200 zł - 56 200 zł | 56 200 zł | - | 1 |
2018 Suzuki SX4 | 29 800 zł - 29 800 zł | 29 800 zł | - | 1 |
2017 Suzuki SX4 | 47 100 zł - 47 100 zł | 47 100 zł | - | 1 |
2016 Suzuki SX4 | 44 999 zł - 44 999 zł | 44 999 zł | - | 1 |
2015 Suzuki SX4 | 27 900 zł - 72 900 zł | 42 900 zł | - | 3 |
2014 Suzuki SX4 | 25 499 zł - 35 700 zł | 30 740 zł | -3500 zł | 10 |
2013 Suzuki SX4 | 21 800 zł - 39 000 zł | 30 050 zł | -2500 zł | 10 |
2012 Suzuki SX4 | 18 900 zł - 39 900 zł | 29 884 zł | -400 zł | 22 |
2011 Suzuki SX4 | 19 000 zł - 39 900 zł | 27 374 zł | -300 zł | 19 |
2010 Suzuki SX4 | 6490 zł - 28 700 zł | 21 032 zł | +500 zł | 20 |
2009 Suzuki SX4 | 8500 zł - 28 500 zł | 17 574 zł | -1600 zł | 19 |
2008 Suzuki SX4 | 11 000 zł - 22 900 zł | 17 122 zł | +900 zł | 23 |
2007 Suzuki SX4 | 9900 zł - 20 000 zł | 14 607 zł | -1200 zł | 33 |
2006 Suzuki SX4 | 8900 zł - 22 499 zł | 15 768 zł | -700 zł | 19 |
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - listopad | 16 200 zł | 13 700 zł | 18 700 zł | Oszacowanie |
| 2024 - grudzień | 15 500 zł↘ | 12 900 zł | 18 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 15 600 zł↗ | 13 300 zł | 17 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 16 000 zł↗ | 13 800 zł | 18 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 15 900 zł↘ | 13 100 zł | 18 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 15 500 zł↘ | 13 300 zł | 17 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 15 500 zł→ | 13 300 zł | 17 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 15 500 zł→ | 13 300 zł | 17 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 15 400 zł↘ | 13 400 zł | 17 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 15 400 zł→ | 13 600 zł | 17 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 15 200 zł↘ | 13 300 zł | 17 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 15 000 zł↘ | 12 900 zł | 17 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 14 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - styczeń | 14 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 14 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 14 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 14 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-1200 zł
Następne 6 miesiące
-700 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi