Używany (2012) Suzuki SX4 | Dobra cena
- 2012
- 182 000 km
- 1.6L Benzyna
- Automatyczna
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Dobra cena
S-Cross 1.6 VVT AllGrip
Dobra cena
1.6 VVT
Dobra cena
II klima auto grzane fotele kamera
Super Cena
1.6 VVT
Dobra cena
2008, benzyna
Super Cena
S-Cross 1.4 SHVS Premium! Z
Dobra cena
2.0 ddis 4x4
Super Cena
1,6 benzyna 4x4
Dobra cena
2,0 DDiS ! 135 KM ! 4x4 ! 6 Biegów
Dobra cena
2009r. 1,6 Benzyna I (2006-201
Dobra cena
I 1.6 AUTOMAT, OUTDOOR, KLIMAT
Dobra cena
1.5dm 99KM 2006r. 253 812km
Dobra cena
*1,5 benz 99KM * 157 tys km*1-
Super Cena
2,0 (135KM) 4x4 Lift 2013 r. 155
Super Cena
I 1.5 BENZYNA 100 KM
Dobra cena
S-Cross 1.4 129KM 2023 Rok Jak
Dobra cena
1.6 VVT
Super Cena
1.9TD
Dobra cena
2011, 1.6 B, PRYWATNIE, BEZWYP
Dobra cena
1.6 VVT
Super Cena
S-Cross 1.4 BoosterJet
Super Cena
1.6 DDiS
Dobra cena
cross 2017.12.12
Dobra cena
Niski oryginalny przebieg !!! I
Dobra cena
Używany Suzuki SX4
Czynniki wpływające na utratę wartości Suzuki SX4:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Suzuki SX4. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł108, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Suzuki SX4 | 84 000 zł - 107 900 zł | 94 779 zł | 5600 km | - | < 10 |
2023 Suzuki SX4 | 76 800 zł - 87 999 zł | 83 500 zł | 31 100 km | -1000 zł | < 10 |
2022 Suzuki SX4 | 73 999 zł - 79 990 zł | 77 329 zł | 73 200 km | - | < 10 |
2021 Suzuki SX4 | 69 900 zł - 78 000 zł | 75 300 zł | 34 000 km | - | < 10 |
2019 Suzuki SX4 | 52 300 zł - 64 900 zł | 59 033 zł | 103 800 km | - | < 10 |
2017 Suzuki SX4 | 38 200 zł - 59 999 zł | 52 020 zł | 97 000 km | - | < 10 |
2015 Suzuki SX4 | 27 900 zł - 72 900 zł | 42 520 zł | 175 000 km | +4500 zł | < 10 |
2016 Suzuki SX4 | 34 500 zł - 43 200 zł | 39 167 zł | 125 600 km | -4200 zł | < 10 |
2014 Suzuki SX4 | 23 999 zł - 47 900 zł | 36 153 zł | 135 000 km | +1500 zł | 17 |
2013 Suzuki SX4 | 19 900 zł - 43 999 zł | 32 475 zł | 144 300 km | - | < 10 |
2012 Suzuki SX4 | 16 900 zł - 41 700 zł | 26 900 zł | 182 200 km | -2400 zł | 16 |
2011 Suzuki SX4 | 17 000 zł - 39 800 zł | 25 345 zł | 177 400 km | -4200 zł | 20 |
2010 Suzuki SX4 | 15 500 zł - 29 900 zł | 23 116 zł | 190 000 km | +1700 zł | 19 |
2009 Suzuki SX4 | 9900 zł - 28 500 zł | 17 471 zł | 176 500 km | -2200 zł | 24 |
2007 Suzuki SX4 | 10 000 zł - 20 900 zł | 15 991 zł | 219 700 km | -300 zł | 22 |
2008 Suzuki SX4 | 8900 zł - 22 900 zł | 15 421 zł | 203 000 km | -1300 zł | 26 |
2006 Suzuki SX4 | 2500 zł - 22 499 zł | 14 109 zł | 197 000 km | -900 zł | 17 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - marzec | 16 900 zł | 14 600 zł | 19 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 16 200 zł↘ | 13 400 zł | 19 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 17 500 zł↗ | 14 400 zł | 20 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 17 800 zł↗ | 14 400 zł | 21 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 18 100 zł↗ | 15 000 zł | 21 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 17 900 zł↘ | 15 200 zł | 20 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 17 400 zł↘ | 15 000 zł | 19 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 17 300 zł↘ | 15 000 zł | 19 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 17 000 zł↘ | 14 800 zł | 19 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 16 500 zł↘ | 14 500 zł | 18 500 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 15 800 zł↘ | 13 100 zł | 18 500 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 15 600 zł↘ | 12 900 zł | 18 200 zł | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 14 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 14 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 14 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 13 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 13 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-1300 zł
Następne 6 miesiące
-2300 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi