Używany (2023) Suzuki SX4 129 KM | Dobra cena
S-CROSS
- 2023
- 22 000 km
- 1.4L Benzyna
- Automatyczna
- 129 KM (94 kW)
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
S-CROSS
Dobra cena
S-Cross 1.6 VVT AllGrip
Dobra cena
II klima auto grzane fotele kamera
Dobra cena
- 1.6 - 122 km
Dobra cena
S-Cross 1.0i TURBO 112PS klimaaut
Dobra cena
Lift 4x4 120 KM .Szwajcar Piz
Dobra cena
2009r. 1,6 Benzyna I (2006-201
Super Cena
I 1.6 AUTOMAT, OUTDOOR, KLIMAT
Dobra cena
1.5dm 99KM 2006r. 253 812km
Super Cena
SX4 1.9JTD 120km 06r I (2006-2
Dobra cena
*1,5 benz 99KM * 157 tys km*1-
Super Cena
Super Cena
1,6 benzyna
Dobra cena
I 1.5 BENZYNA 100 KM
Super Cena
S-Cross 1.4 129KM 2023 Rok Jak
Dobra cena
1.6 VVT
Super Cena
S-Cross 1.4 SHVS Premium! Z
Dobra cena
2011, 1.6 B, PRYWATNIE, BEZWYP
Dobra cena
1.6 VVT
Super Cena
1.6 VVT
Dobra cena
1.6 DDiS
Dobra cena
S-Cross 1.4i Allgrip Premium Plus
Dobra cena
cross 2017.12.12
Dobra cena
1.6 4×4
Dobra cena
Benzyna 1.6
Super Cena
Używany Suzuki SX4
Czynniki wpływające na utratę wartości Suzuki SX4:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Suzuki SX4. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł175, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Suzuki SX4 | 123 890 zł - 130 890 zł | 127 557 zł | 0 km | - | < 10 |
2024 Suzuki SX4 | 85 000 zł - 107 900 zł | 95 700 zł | 12 300 km | - | < 10 |
2023 Suzuki SX4 | 78 850 zł - 91 999 zł | 85 368 zł | 22 900 km | - | 11 |
2022 Suzuki SX4 | 73 999 zł - 79 990 zł | 77 329 zł | 73 200 km | - | < 10 |
2021 Suzuki SX4 | 69 900 zł - 79 500 zł | 76 350 zł | 52 800 km | - | < 10 |
2019 Suzuki SX4 | 52 300 zł - 64 900 zł | 59 033 zł | 103 800 km | - | < 10 |
2017 Suzuki SX4 | 20 500 zł - 59 999 zł | 47 100 zł | 105 700 km | - | < 10 |
2015 Suzuki SX4 | 27 900 zł - 72 900 zł | 43 100 zł | 157 400 km | - | < 10 |
2016 Suzuki SX4 | 34 500 zł - 45 100 zł | 40 350 zł | 169 300 km | -3000 zł | < 10 |
2014 Suzuki SX4 | 23 999 zł - 47 900 zł | 36 759 zł | 137 000 km | -200 zł | 16 |
2013 Suzuki SX4 | 19 900 zł - 43 999 zł | 32 475 zł | 144 300 km | - | < 10 |
2012 Suzuki SX4 | 16 900 zł - 41 700 zł | 28 644 zł | 139 100 km | -1800 zł | 18 |
2011 Suzuki SX4 | 19 000 zł - 39 800 zł | 25 467 zł | 176 900 km | -2500 zł | 21 |
2010 Suzuki SX4 | 15 500 zł - 29 900 zł | 23 137 zł | 188 000 km | +1600 zł | 19 |
2009 Suzuki SX4 | 9900 zł - 23 900 zł | 16 925 zł | 175 000 km | -2100 zł | 24 |
2008 Suzuki SX4 | 9200 zł - 22 900 zł | 15 721 zł | 203 000 km | -1800 zł | 24 |
2007 Suzuki SX4 | 7999 zł - 20 900 zł | 15 407 zł | 220 900 km | -900 zł | 20 |
2006 Suzuki SX4 | 3000 zł - 22 499 zł | 13 766 zł | 189 800 km | -300 zł | 16 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - luty | 19 500 zł | 17 000 zł | 22 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 19 200 zł↘ | 15 900 zł | 22 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 19 400 zł↗ | 15 900 zł | 22 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 19 000 zł↘ | 15 900 zł | 22 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 19 200 zł↗ | 16 300 zł | 22 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 19 500 zł↗ | 16 400 zł | 22 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 17 800 zł↘ | 14 200 zł | 21 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 18 300 zł↗ | 15 400 zł | 21 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 18 800 zł↗ | 16 000 zł | 21 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 18 000 zł↘ | 15 100 zł | 20 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 17 600 zł↘ | 14 500 zł | 20 600 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 17 400 zł↘ | 14 400 zł | 20 400 zł | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 17 200 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 17 200 zł→ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 17 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 17 000 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 16 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2100 zł
Następne 6 miesiące
-500 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi