Używany (2017) Suzuki SX4 112 KM | Dobra cena
II klima auto grzane fotele kamera
- 2017
- 114 492 km
- 1.0L Benzyna
- SUV
- Manualna
- 112 KM (82 kW)
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
II klima auto grzane fotele kamera
Dobra cena
S-CROSS
Dobra cena
S-Cross 1.6 VVT AllGrip
Dobra cena
S-Cross 1.0i TURBO 112PS klimaaut
Dobra cena
Lift 4x4 120 KM .Szwajcar Piz
Dobra cena
2009r. 1,6 Benzyna I (2006-201
Super Cena
I 1.6 AUTOMAT, OUTDOOR, KLIMAT
Dobra cena
1.5dm 99KM 2006r. 253 812km
Super Cena
SX4 1.9JTD 120km 06r I (2006-2
Dobra cena
*1,5 benz 99KM * 157 tys km*1-
Super Cena
Super Cena
1,6 benzyna
Dobra cena
I 1.5 BENZYNA 100 KM
Super Cena
S-Cross 1.4 129KM 2023 Rok Jak
Dobra cena
1.6 VVT
Super Cena
S-Cross 1.4 SHVS Premium! Z
Dobra cena
2011, 1.6 B, PRYWATNIE, BEZWYP
Dobra cena
1.6 VVT
Super Cena
1.6 VVT
Dobra cena
1.6 DDiS
Dobra cena
S-Cross 1.4i Allgrip Premium Plus
Dobra cena
cross 2017.12.12
Dobra cena
1.6 4×4
Dobra cena
Benzyna 1.6
Super Cena
z Niemiec, OPŁACONY (2)
Dobra cena
Używany Suzuki SX4
Czynniki wpływające na utratę wartości Suzuki SX4:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Suzuki SX4. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł150, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Suzuki SX4 | 123 890 zł - 130 890 zł | 127 557 zł | 0 km | - | < 10 |
2024 Suzuki SX4 | 85 000 zł - 107 900 zł | 94 979 zł | 5600 km | - | < 10 |
2023 Suzuki SX4 | 78 850 zł - 89 999 zł | 84 450 zł | 26 300 km | - | < 10 |
2021 Suzuki SX4 | 69 900 zł - 79 500 zł | 76 350 zł | 52 800 km | - | < 10 |
2019 Suzuki SX4 | 52 300 zł - 64 900 zł | 59 033 zł | 103 800 km | - | < 10 |
2017 Suzuki SX4 | 39 300 zł - 59 999 zł | 52 240 zł | 97 000 km | - | < 10 |
2015 Suzuki SX4 | 27 900 zł - 72 900 zł | 42 933 zł | 157 400 km | - | < 10 |
2016 Suzuki SX4 | 34 500 zł - 44 100 zł | 40 100 zł | 169 300 km | -3000 zł | < 10 |
2014 Suzuki SX4 | 23 999 zł - 47 900 zł | 36 825 zł | 136 000 km | -200 zł | 16 |
2013 Suzuki SX4 | 19 900 zł - 43 999 zł | 32 475 zł | 144 300 km | - | < 10 |
2012 Suzuki SX4 | 16 900 zł - 41 700 zł | 27 935 zł | 182 000 km | -1800 zł | 17 |
2011 Suzuki SX4 | 17 000 zł - 39 800 zł | 25 690 zł | 174 900 km | -2500 zł | 20 |
2010 Suzuki SX4 | 15 500 zł - 29 900 zł | 23 663 zł | 183 500 km | +1600 zł | 16 |
2009 Suzuki SX4 | 9900 zł - 23 900 zł | 16 900 zł | 175 000 km | -2100 zł | 22 |
2008 Suzuki SX4 | 9200 zł - 22 900 zł | 15 817 zł | 204 000 km | -1800 zł | 23 |
2007 Suzuki SX4 | 7999 zł - 20 900 zł | 15 629 zł | 219 800 km | -900 zł | 19 |
2006 Suzuki SX4 | 2500 zł - 22 499 zł | 13 261 zł | 189 800 km | -300 zł | 14 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - luty | 17 600 zł | 14 700 zł | 20 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 16 900 zł↘ | 14 600 zł | 19 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 16 200 zł↘ | 13 400 zł | 19 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 17 500 zł↗ | 14 400 zł | 20 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 17 800 zł↗ | 14 400 zł | 21 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 18 100 zł↗ | 15 000 zł | 21 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 17 900 zł↘ | 15 200 zł | 20 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 17 400 zł↘ | 15 000 zł | 19 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 17 300 zł↘ | 15 000 zł | 19 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 17 000 zł↘ | 14 800 zł | 19 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 16 500 zł↘ | 14 500 zł | 18 500 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 15 800 zł↘ | 13 100 zł | 18 500 zł | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 14 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 14 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 14 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 13 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 13 200 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-1800 zł
Następne 6 miesiące
-2600 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi