Ceny wahają się od 10 999 zł do 39 900 zł we wszystkich ofertach
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Suzuki SX4
Czynniki wpływające na utratę wartości Suzuki SX4:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Suzuki SX4. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł142, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2022 Suzuki SX4 | 71 000 zł - 84 850 zł | 77 925 zł | - | 2 |
2021 Suzuki SX4 | 79 800 zł - 79 800 zł | 79 800 zł | - | 1 |
2019 Suzuki SX4 | 57 600 zł - 57 600 zł | 57 600 zł | - | 1 |
2018 Suzuki SX4 | 29 800 zł - 29 800 zł | 29 800 zł | - | 1 |
2017 Suzuki SX4 | 47 100 zł - 47 100 zł | 47 100 zł | - | 1 |
2016 Suzuki SX4 | 44 999 zł - 44 999 zł | 44 999 zł | - | 1 |
2015 Suzuki SX4 | 27 900 zł - 72 900 zł | 42 900 zł | - | 3 |
2014 Suzuki SX4 | 25 900 zł - 36 999 zł | 32 730 zł | -2500 zł | 10 |
2013 Suzuki SX4 | 21 800 zł - 39 000 zł | 30 325 zł | -2600 zł | 8 |
2012 Suzuki SX4 | 17 500 zł - 39 900 zł | 29 223 zł | +2700 zł | 20 |
2011 Suzuki SX4 | 19 000 zł - 39 900 zł | 27 633 zł | -800 zł | 18 |
2010 Suzuki SX4 | 7290 zł - 28 700 zł | 21 172 zł | -1300 zł | 20 |
2009 Suzuki SX4 | 8500 zł - 28 500 zł | 17 489 zł | -2000 zł | 19 |
2008 Suzuki SX4 | 11 000 zł - 24 900 zł | 17 628 zł | +1100 zł | 22 |
2007 Suzuki SX4 | 9900 zł - 20 000 zł | 14 991 zł | -1700 zł | 29 |
2006 Suzuki SX4 | 6500 zł - 22 499 zł | 15 558 zł | -900 zł | 19 |
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - październik | 16 900 zł | 14 800 zł | 19 000 zł | Oszacowanie |
| 2024 - listopad | 16 200 zł↘ | 13 700 zł | 18 700 zł | Oszacowanie |
| 2024 - grudzień | 15 500 zł↘ | 12 900 zł | 18 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 15 600 zł↗ | 13 300 zł | 17 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 16 000 zł↗ | 13 800 zł | 18 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 15 900 zł↘ | 13 100 zł | 18 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 15 500 zł↘ | 13 300 zł | 17 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 15 500 zł→ | 13 300 zł | 17 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 15 500 zł→ | 13 300 zł | 17 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 15 400 zł↘ | 13 400 zł | 17 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 15 400 zł→ | 13 600 zł | 17 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 15 200 zł↘ | 13 300 zł | 17 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 15 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2025 - grudzień | 15 000 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - styczeń | 14 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 14 900 zł→ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 14 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-1700 zł
Następne 6 miesiące
-400 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi