Używany (2007) Suzuki Grand Vitara | Dobra cena
1.9 130KM 4x4
- 2007
- 192 300 km
- 1.9L Diesel
- SUV
- Manualna
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
1.9 130KM 4x4
Dobra cena
Dobra cena
1.9 TURBO DIZEL 4X4 II (2005-2
Dobra cena
4x4 klima DVD szyberdach serwis z
Super Cena
II (2005-2015)
Super Cena
1,9DDiS
Super Cena
Dobra cena
II De Lux 4/4 benzyna/gaz - I
Dobra cena
Sprzedam Auto
Dobra cena
2007 polski salon
Dobra cena
1.6
Dobra cena
4x4 1.9ddis 236tys.km
Dobra cena
Zadbany benzyna + gaz
Dobra cena
Super Cena
2.0 hdi 2005 rok anglik, zarej
Super Cena
1.9 DDIS 2007
Dobra cena
ll 4x4 off road 1.9ddis
Super Cena
1,6 4X4 BENZYNA allgrip . II
Dobra cena
Dobra cena
1.6dm 107KM 2011r. 119 000km
Dobra cena
2dm 140KM 2008r. 180 000km
Dobra cena
Super Cena
2008r 1.9 ddis przebieg 134 tys.km
Super Cena
Dobra cena
Dobra cena
Używany Suzuki Grand Vitara
Czynniki wpływające na utratę wartości Suzuki Grand Vitara:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Suzuki Grand Vitara. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł183, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2013 Suzuki Grand Vitara | 37 500 zł - 59 999 zł | 52 975 zł | 117 500 km | - | < 10 |
2014 Suzuki Grand Vitara | 38 000 zł - 58 900 zł | 46 600 zł | 115 000 km | - | < 10 |
2011 Suzuki Grand Vitara | 27 900 zł - 59 900 zł | 44 249 zł | 113 100 km | +3800 zł | 13 |
2012 Suzuki Grand Vitara | 9400 zł - 54 800 zł | 39 300 zł | 120 000 km | - | < 10 |
2010 Suzuki Grand Vitara | 17 000 zł - 49 999 zł | 32 125 zł | 160 800 km | - | < 10 |
2009 Suzuki Grand Vitara | 8000 zł - 48 900 zł | 27 599 zł | 174 000 km | -6500 zł | 18 |
2008 Suzuki Grand Vitara | 13 500 zł - 37 543 zł | 25 484 zł | 175 000 km | -4200 zł | 22 |
2007 Suzuki Grand Vitara | 10 900 zł - 39 900 zł | 23 985 zł | 196 000 km | -700 zł | 24 |
2006 Suzuki Grand Vitara | 10 500 zł - 34 900 zł | 19 925 zł | 228 500 km | -2200 zł | 36 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - luty | 22 200 zł | 18 000 zł | 26 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 22 400 zł↗ | 17 900 zł | 27 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 21 800 zł↘ | 17 900 zł | 25 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 21 100 zł↘ | 17 200 zł | 25 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 20 800 zł↘ | 16 600 zł | 25 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 20 200 zł↘ | 16 000 zł | 24 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 20 100 zł↘ | 16 100 zł | 24 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 20 300 zł↗ | 16 600 zł | 24 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 19 100 zł↘ | 15 100 zł | 23 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 19 900 zł↗ | 15 900 zł | 23 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 20 300 zł↗ | 16 800 zł | 23 900 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 20 000 zł↘ | 16 200 zł | 23 800 zł | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 19 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 19 900 zł→ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 19 900 zł→ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 19 900 zł→ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 19 900 zł→ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2200 zł
Następne 6 miesiące
-100 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi