Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Subaru Forester
Czynniki wpływające na utratę wartości Subaru Forester:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Subaru Forester. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł767, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
---|---|---|---|---|
2025 Subaru Forester | 177 000 zł - 211 500 zł | 193 374 zł | -9200 zł | 34 |
2024 Subaru Forester | 79 100 zł - 209 900 zł | 177 956 zł | +9500 zł | 12 |
2023 Subaru Forester | 139 000 zł - 139 000 zł | 139 000 zł | - | 1 |
2022 Subaru Forester | 120 000 zł - 149 999 zł | 131 999 zł | - | 3 |
2021 Subaru Forester | 63 000 zł - 129 999 zł | 110 150 zł | - | 6 |
2020 Subaru Forester | 39 900 zł - 149 900 zł | 101 950 zł | - | 10 |
2019 Subaru Forester | 51 490 zł - 88 000 zł | 69 830 zł | - | 3 |
2018 Subaru Forester | 66 600 zł - 87 500 zł | 74 688 zł | - | 8 |
2017 Subaru Forester | 37 900 zł - 142 500 zł | 78 217 zł | -13 500 zł | 12 |
2016 Subaru Forester | 50 999 zł - 76 900 zł | 65 140 zł | - | 5 |
2015 Subaru Forester | 37 900 zł - 63 700 zł | 48 160 zł | - | 5 |
2014 Subaru Forester | 19 900 zł - 59 900 zł | 44 996 zł | +3700 zł | 10 |
2013 Subaru Forester | 15 900 zł - 99 900 zł | 39 581 zł | -14 700 zł | 11 |
2012 Subaru Forester | 26 900 zł - 37 999 zł | 34 440 zł | - | 5 |
2011 Subaru Forester | 6500 zł - 47 800 zł | 20 525 zł | -4900 zł | 16 |
2010 Subaru Forester | 12 500 zł - 48 900 zł | 23 068 zł | -2100 zł | 13 |
2009 Subaru Forester | 17 900 zł - 34 900 zł | 27 425 zł | - | 4 |
2008 Subaru Forester | 4900 zł - 33 000 zł | 21 075 zł | - | 8 |
2007 Subaru Forester | 9900 zł - 32 900 zł | 19 086 zł | - | 7 |
2006 Subaru Forester | 11 500 zł - 23 800 zł | 16 633 zł | - | 6 |
2005 Subaru Forester | 6999 zł - 43 000 zł | 19 462 zł | - | 8 |
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
---|---|---|---|---|
2025 - maj | 206 100 zł | 201 500 zł | 210 700 zł | Oszacowanie |
2025 - czerwiec | 195 600 zł↘ | 182 000 zł | 209 300 zł | Oszacowanie |
2025 - lipiec | 191 600 zł↘ | 177 600 zł | 205 600 zł | Oszacowanie |
2025 - sierpień | 193 200 zł↗ | 179 600 zł | 206 900 zł | Oszacowanie |
2025 - wrzesień | 196 900 zł↗ | 184 400 zł | 209 500 zł | Oszacowanie |
2025 - listopad | 192 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
2025 - grudzień | 190 000 zł↘ | - | - | Prognoza |
2026 - styczeń | 187 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
2026 - luty | 185 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
2026 - marzec | 183 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-9200 zł
Następne 6 miesiące
-13 800 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi