Używany (2023) Ssangyong (KGM) Torres 163 KM | Rzadki pojazd
Ssangyong 1.5 automat! LPG!
- 2023
- 13 000 km
- 1.5L Benzyna
- SUV
- Automatyczna
- 163 KM (119 kW)
- Szczegóły
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Ssangyong 1.5 automat! LPG!
SsangYong/ Adventure plus 4WD
SsangYong/ Adventure plus 4WD
SsangYong/ 1.5dm 163KM 2025r.
207KM 2024r. 2 000km
1.5dm 163KM 2024r. 1 700km
1.5dm 163KM 2023r. 1km
1.5dm 163KM 2024r. 1km
SsangYong/1.5dm 204KM 2025r.
1.5dm 163KM 2023r. 1km
1.5dm 163KM 2023r. 1km
1.5dm 163KM 2023r. 7 020km
1.5dm 163KM 2023r. 1km
1.5dm 163KM 2023r. 7 000km
Adventure K.cofania Podgrz.f i
Adventure plus K.cofania Podgrz.f
Używany Ssangyong (KGM) Torres
Czynniki wpływające na utratę wartości Ssangyong (KGM) Torres:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Ssangyong (KGM) Torres. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł350, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Ssangyong (KGM) Torres | 139 900 zł - 167 800 zł | 152 567 zł | 1700 km | - | < 10 |
2025 Ssangyong (KGM) Torres | 119 900 zł - 167 300 zł | 146 333 zł | 10 km | - | < 10 |
2023 Ssangyong (KGM) Torres | 97 999 zł - 189 300 zł | 139 325 zł | 13 000 km | -4200 zł | 13 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - październik | 141 200 zł | 116 800 zł | 165 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 139 100 zł↘ | 114 300 zł | 163 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 137 000 zł↘ | 112 000 zł | 162 000 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 132 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 130 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 128 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 126 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 124 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-4200 zł
Następne 6 miesiące
-12 600 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi