Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Smart ForFour
Wyższy przebieg zwiększa amortyzację, więc utrzymywanie Smart w średnim zakresie pomaga to kontrolować. Regularna konserwacja jest niezbędna, dobrze utrzymany ForFour z historią serwisową będzie tracił na wartości wolniej niż zaniedbany.
Przy średniej, szacowanej miesięcznej amortyzacji wynoszącej zł228, roczna suma wynosi około zł2731.
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Zakres cen rynkowych | Metoda obliczeniowa |
---|---|---|---|---|---|
2024 - lipiec | 9199 zł | 7961 zł | 10 437 zł | 7961 zł - 10 437 zł | Oszacowanie |
2024 - sierpień | 9141 zł↘ | 7829 zł | 10 454 zł | 7829 zł - 10 454 zł | Oszacowanie |
2024 - wrzesień | 9083 zł↘ | 7696 zł | 10 470 zł | 7696 zł - 10 470 zł | Oszacowanie |
2024 - październik | 8994 zł↘ | 7343 zł | 10 646 zł | 7343 zł - 10 646 zł | Oszacowanie |
2024 - listopad | 7974 zł↘ | 6318 zł | 9629 zł | 6318 zł - 9629 zł | Oszacowanie |
2024 - grudzień | 7155 zł↘ | 5155 zł | 9155 zł | 5155 zł - 9155 zł | Oszacowanie |
2025 - styczeń | 7268 zł↗ | 5345 zł | 9192 zł | 5345 zł - 9192 zł | Oszacowanie |
2025 - luty | 6033 zł↘ | 4330 zł | 7736 zł | 4330 zł - 7736 zł | Oszacowanie |
2025 - marzec | 6225 zł↗ | 4866 zł | 7584 zł | 4866 zł - 7584 zł | Oszacowanie |
2025 - kwiecień | 6781 zł↗ | 5283 zł | 8279 zł | 5283 zł - 8279 zł | Oszacowanie |
2025 - maj | 6922 zł↗ | 5458 zł | 8387 zł | 5458 zł - 8387 zł | Oszacowanie |
2025 - czerwiec | 6468 zł↘ | 5141 zł | 7794 zł | 5141 zł - 7794 zł | Oszacowanie |
2025 - sierpień | 6148 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - wrzesień | 5987 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - październik | 5827 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - listopad | 5667 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - grudzień | 5507 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2731 zł
Następne 6 miesiące
-961 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi