Ceny wahają się od 4 800 zł do 156 550 zł we wszystkich ofertach
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Skoda Octavia
Czynniki wpływające na utratę wartości Skoda Octavia:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Skoda Octavia. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł650, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Octavia | 116 400 zł - 226 100 zł | 184 690 zł | +10 900 zł | 45 |
2025 Skoda Octavia | 130 240 zł - 185 000 zł | 149 433 zł | -12 600 zł | 114 |
2024 Skoda Octavia | 109 900 zł - 190 900 zł | 143 429 zł | -7800 zł | 114 |
2023 Skoda Octavia | 45 500 zł - 142 200 zł | 99 002 zł | -16 500 zł | 26 |
2022 Skoda Octavia | 56 999 zł - 119 990 zł | 79 354 zł | -33 000 zł | 106 |
2021 Skoda Octavia | 52 000 zł - 93 900 zł | 73 661 zł | -5900 zł | 105 |
2020 Skoda Octavia | 39 900 zł - 93 999 zł | 65 439 zł | -4200 zł | 107 |
2019 Skoda Octavia | 36 900 zł - 74 999 zł | 54 687 zł | -5900 zł | 109 |
2018 Skoda Octavia | 36 900 zł - 74 999 zł | 51 773 zł | -6800 zł | 89 |
2017 Skoda Octavia | 34 900 zł - 69 900 zł | 49 172 zł | -2700 zł | 85 |
2016 Skoda Octavia | 24 999 zł - 67 999 zł | 42 904 zł | -400 zł | 99 |
2015 Skoda Octavia | 22 000 zł - 62 500 zł | 40 692 zł | -300 zł | 83 |
2014 Skoda Octavia | 17 795 zł - 53 900 zł | 35 646 zł | -2600 zł | 74 |
2013 Skoda Octavia | 16 900 zł - 46 999 zł | 29 187 zł | -3600 zł | 71 |
2012 Skoda Octavia | 10 700 zł - 39 900 zł | 21 965 zł | -2500 zł | 55 |
2011 Skoda Octavia | 10 900 zł - 29 900 zł | 19 691 zł | -2300 zł | 77 |
2010 Skoda Octavia | 8500 zł - 40 500 zł | 19 923 zł | -2500 zł | 93 |
2009 Skoda Octavia | 8500 zł - 27 900 zł | 17 189 zł | -1600 zł | 58 |
2008 Skoda Octavia | 5500 zł - 25 900 zł | 13 532 zł | -900 zł | 63 |
2007 Skoda Octavia | 4700 zł - 24 000 zł | 11 844 zł | -1900 zł | 56 |
2006 Skoda Octavia | 2950 zł - 19 900 zł | 9816 zł | -2900 zł | 49 |
2005 Skoda Octavia | 2500 zł - 13 900 zł | 8408 zł | -1500 zł | 37 |
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - listopad | 150 600 zł | 131 600 zł | 169 500 zł | Oszacowanie |
| 2024 - grudzień | 146 800 zł↘ | 132 000 zł | 161 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 143 900 zł↘ | 130 000 zł | 157 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 144 100 zł↗ | 132 000 zł | 156 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 144 300 zł↗ | 132 200 zł | 156 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 144 800 zł↗ | 132 100 zł | 157 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 145 200 zł↗ | 133 000 zł | 157 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 144 500 zł↘ | 132 500 zł | 156 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 143 800 zł↘ | 131 400 zł | 156 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 141 900 zł↘ | 129 200 zł | 154 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 142 100 zł↗ | 128 800 zł | 155 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 142 800 zł↗ | 129 800 zł | 155 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 141 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - styczeń | 141 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 140 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 140 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 139 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-7800 zł
Następne 6 miesiące
-3000 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi