Używany (2016) Skoda Octavia Joy 150 KM | Dobra cena
III DSG 2,0 TDI, 150KM Joy,
- 2016
- 227 000 km
- Wykończenie: Joy
- 2.0L Diesel
- Kombi
- Automatyczna
- 150 KM (110 kW)
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
III DSG 2,0 TDI, 150KM Joy,
Dobra cena
2.0 TDI
Dobra cena
IV III 2013
Dobra cena
III , Salon Polska, 1. Właściciel,
Super Cena
III 184 KM, DSG, Skóra, Navi,
Super Cena
III 2.0TDi 150KM 2020r, DSG,
Super Cena
II 1.6 Ambiente EU5
Dobra cena
II TDI 4x4 klimatronic
Dobra cena
II 1.6 Benzyna MPI
Dobra cena
III , Salon Polska, Serwis ASO,
Super Cena
III , Salon Polska, Serwis ASO,
Super Cena
III , Salon Polska, Serwis ASO,
Dobra cena
II FL kombi
Dobra cena
II , Salon Polska, Klimatronic,
Super Cena
II kupiona w salonie. Pierwszy
Super Cena
1dm 115KM 2022r. 97 000km
Dobra cena
Salon Polska Poleasingowy I
Dobra cena
2dm 150KM 2022r. 201 000km
Dobra cena
2dm 184KM 2016r. 250 000km
Dobra cena
2dm 115KM 2022r. 191 000km
Dobra cena
RS III Kombi 2.0 TSI 230 KM |
Dobra cena
Super Cena
2dm 150KM 2022r. 142 000km
Super Cena
2,0 TDI 184KM Scout 4x4 DSG Xenon
Super Cena
1.8 TSI
Super Cena
Używany Skoda Octavia
Czynniki wpływające na utratę wartości Skoda Octavia:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Skoda Octavia. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł508, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Octavia | 120 550 zł - 214 200 zł | 176 943 zł | 0 km | +13 800 zł | 67 |
2025 Skoda Octavia | 124 500 zł - 176 400 zł | 143 595 zł | 0 km | -14 600 zł | 108 |
2024 Skoda Octavia | 101 900 zł - 185 950 zł | 142 157 zł | 0 km | -2500 zł | 100 |
2023 Skoda Octavia | 45 500 zł - 142 200 zł | 95 751 zł | 47 905,5 km | -16 100 zł | 38 |
2021 Skoda Octavia | 55 203 zł - 99 900 zł | 75 657 zł | 127 900 km | -6100 zł | 112 |
2022 Skoda Octavia | 49 999 zł - 104 900 zł | 74 994 zł | 123 740,5 km | -35 600 zł | 105 |
2020 Skoda Octavia | 39 900 zł - 89 999 zł | 63 808 zł | 122 039 km | -4600 zł | 110 |
2019 Skoda Octavia | 32 900 zł - 68 900 zł | 51 338 zł | 165 284,5 km | -4800 zł | 99 |
2018 Skoda Octavia | 34 999 zł - 73 900 zł | 50 607 zł | 167 450 km | -5900 zł | 80 |
2017 Skoda Octavia | 31 000 zł - 69 500 zł | 48 566 zł | 185 000 km | -3600 zł | 98 |
2016 Skoda Octavia | 23 900 zł - 60 000 zł | 41 800 zł | 219 180 km | -1400 zł | 107 |
2015 Skoda Octavia | 22 000 zł - 60 000 zł | 38 147 zł | 215 839 km | -2300 zł | 76 |
2014 Skoda Octavia | 17 000 zł - 50 500 zł | 35 237 zł | 218 000 km | -2400 zł | 87 |
2013 Skoda Octavia | 15 900 zł - 46 999 zł | 29 411 zł | 248 092 km | -1800 zł | 64 |
2012 Skoda Octavia | 8800 zł - 37 900 zł | 21 113 zł | 233 500 km | -2900 zł | 62 |
2011 Skoda Octavia | 10 900 zł - 31 900 zł | 19 580 zł | 240 000 km | -2400 zł | 68 |
2010 Skoda Octavia | 8000 zł - 38 900 zł | 19 421 zł | 245 100 km | -2700 zł | 89 |
2009 Skoda Octavia | 7999 zł - 27 900 zł | 16 690 zł | 250 000 km | -1800 zł | 59 |
2008 Skoda Octavia | 4500 zł - 27 900 zł | 13 692 zł | 280 414 km | -1900 zł | 54 |
2007 Skoda Octavia | 2200 zł - 24 000 zł | 12 321 zł | 256 000 km | -2000 zł | 49 |
2006 Skoda Octavia | 2100 zł - 19 900 zł | 10 087 zł | 282 000 km | -2000 zł | 47 |
2005 Skoda Octavia | 3500 zł - 13 900 zł | 9009 zł | 284 648 km | -1000 zł | 29 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2026
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Najlepsza wartość Skoda Octavia SportLine | 51 300 zł - 206 600 zł | 164 975 zł | 0 km | +3900 zł | 33 |
🏆 Najpopularniejsza Skoda Octavia Selection | 121 900 zł - 165 050 zł | 140 445 zł | 0 km | -12 600 zł | 149 |
Skoda Octavia Drive | 39 900 zł - 169 600 zł | 123 133 zł | 0 km | - | 12 |
Skoda Octavia Essence | 112 300 zł - 143 950 zł | 122 638 zł | 0 km | - | < 10 |
Skoda Octavia RS | 18 900 zł - 213 400 zł | 116 279 zł | 62 403 km | -44 400 zł | 114 |
Skoda Octavia Style | 35 900 zł - 132 900 zł | 76 291 zł | 131 700 km | -400 zł | 59 |
Skoda Octavia Ambition | 22 000 zł - 85 850 zł | 58 052 zł | 140 500 km | -1400 zł | 103 |
Skoda Octavia Joy | 36 400 zł - 54 700 zł | 45 667 zł | 175 000 km | - | < 10 |
Skoda Octavia vRS | 13 999 zł - 71 700 zł | 42 384 zł | 229 000 km | -7400 zł | 36 |
Skoda Octavia Active | 26 800 zł - 51 000 zł | 36 567 zł | 182 600 km | - | < 10 |
Skoda Octavia Scout 4x4 | 13 500 zł - 49 800 zł | 35 657 zł | 218 000 km | - | < 10 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | 6000 zł - 54 900 zł | 31 883 zł | 272 500 km | - | < 10 |
Skoda Octavia Ambiente | 2500 zł - 81 900 zł | 25 369 zł | 240 000 km | -1400 zł | 13 |
Skoda Octavia Elegance | 8000 zł - 49 900 zł | 23 244 zł | 248 404 km | +3300 zł | 17 |
Skoda Octavia Classic | 9900 zł - 29 900 zł | 19 900 zł | 120 400 km | - | < 10 |
Skoda Octavia Sport | 6300 zł - 40 000 zł | 17 175 zł | 289 600 km | - | < 10 |
💰 Wybór budżetowy Skoda Octavia Tour | 1700 zł - 15 500 zł | 9750 zł | 326 500 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2026
Tour to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 9750 zł.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej Selection na sprzedaż (149), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
SportLine utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+3900 zł).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - styczeń | 79 800 zł | 67 400 zł | 92 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 79 400 zł↘ | 67 600 zł | 91 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 80 900 zł↗ | 68 400 zł | 93 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 79 700 zł↘ | 66 900 zł | 92 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 78 000 zł↘ | 65 600 zł | 90 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 75 900 zł↘ | 64 900 zł | 86 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 74 400 zł↘ | 64 000 zł | 84 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 73 400 zł↘ | 64 000 zł | 82 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 72 700 zł↘ | 63 600 zł | 81 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 73 000 zł↗ | 63 800 zł | 82 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 73 200 zł↗ | 64 100 zł | 82 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 73 700 zł↗ | 64 200 zł | 83 200 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 73 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 73 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 73 200 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 73 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 72 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-6100 zł
Następne 6 miesiące
-800 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi