Używany (2021) Skoda Octavia 150 KM | Dobra cena
LEDY / Kamera Cofania / Serwis
- 2021
- 113 000 km
- 1.5L Benzyna
- Sedan/Limuzyna
- Automatyczna
- 150 KM (110 kW)
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
LEDY / Kamera Cofania / Serwis
Dobra cena
3FL 2.0 TSI 190KM Automat-DSG7
Super Cena
Salon Polska Poleasingowy I
Dobra cena
Salon Polska Poleasingowy I
Super Cena
Salon Polska Poleasingowy I
Dobra cena
2dm 150KM 2022r. 196 000km
Dobra cena
2dm 150KM 2022r. 201 000km
Dobra cena
Salon Polska Poleasingowy I
Dobra cena
2dm 115KM 2022r. 191 000km
Dobra cena
Salon Polska Poleasingowy I
Dobra cena
1.9 tdi 130 km
Super Cena
1,6 TDI 2020 Salon Polska
Dobra cena
1.5dm 150KM 2021r. 147 684km
Dobra cena
1.9dm 101KM 2006r. 246 325km
Super Cena
1.5 TSI 150 KM | 2018 | Salon PL |
Dobra cena
1dm 110KM 2022r. 137 000km
Dobra cena
III 1.6 TDI KLIMA NAVI PDC STAN
Dobra cena
Super Cena
1.8 TSI
Super Cena
2.0 TDI
Super Cena
1.6dm 102KM 2005r. 279 010km
Dobra cena
lifting 1.6 TDI 105KM 4x4
Super Cena
1,8 TSI 2,0V Kombi Elegance
Dobra cena
2dm 265KM 2025r. 1km
Dobra cena
1.6dm 105KM 2010r. 319 000km
Dobra cena
Używany Skoda Octavia
Czynniki wpływające na utratę wartości Skoda Octavia:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Skoda Octavia. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł2692, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Octavia | 116 400 zł - 218 050 zł | 189 537 zł | +10 300 zł | 35 |
2025 Skoda Octavia | 125 000 zł - 180 000 zł | 146 015 zł | -12 300 zł | 96 |
2024 Skoda Octavia | 105 800 zł - 189 900 zł | 143 076 zł | -4300 zł | 95 |
2023 Skoda Octavia | 46 900 zł - 142 200 zł | 98 328 zł | -21 200 zł | 28 |
2022 Skoda Octavia | 49 870 zł - 119 900 zł | 75 871 zł | -32 300 zł | 127 |
2021 Skoda Octavia | 49 900 zł - 106 900 zł | 75 235 zł | -4800 zł | 96 |
2020 Skoda Octavia | 39 900 zł - 91 499 zł | 64 133 zł | -5100 zł | 97 |
2019 Skoda Octavia | 36 900 zł - 70 900 zł | 52 394 zł | -4500 zł | 105 |
2018 Skoda Octavia | 34 999 zł - 72 999 zł | 51 068 zł | -6000 zł | 83 |
2017 Skoda Octavia | 34 000 zł - 66 900 zł | 48 443 zł | -3400 zł | 88 |
2016 Skoda Octavia | 24 900 zł - 65 900 zł | 41 990 zł | -1300 zł | 99 |
2015 Skoda Octavia | 19 900 zł - 66 400 zł | 39 441 zł | -1600 zł | 78 |
2014 Skoda Octavia | 17 000 zł - 49 900 zł | 34 720 zł | -1700 zł | 84 |
2013 Skoda Octavia | 16 900 zł - 46 999 zł | 29 638 zł | -3300 zł | 66 |
2012 Skoda Octavia | 10 700 zł - 37 900 zł | 21 345 zł | -2500 zł | 68 |
2011 Skoda Octavia | 10 900 zł - 29 500 zł | 19 534 zł | -2200 zł | 72 |
2010 Skoda Octavia | 8500 zł - 38 900 zł | 19 305 zł | -2900 zł | 94 |
2009 Skoda Octavia | 9500 zł - 27 900 zł | 17 071 zł | -1400 zł | 57 |
2008 Skoda Octavia | 5300 zł - 25 900 zł | 13 402 zł | -1000 zł | 64 |
2007 Skoda Octavia | 4900 zł - 24 000 zł | 11 788 zł | -1800 zł | 47 |
2006 Skoda Octavia | 2100 zł - 19 900 zł | 9426 zł | -2000 zł | 49 |
2005 Skoda Octavia | 3500 zł - 13 900 zł | 8928 zł | -800 zł | 30 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2025
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
📈 Najlepsza wartość Skoda Octavia SportLine | 51 300 zł - 213 150 zł | 172 658 zł | +3900 zł | 30 |
🏆 Najpopularniejsza Skoda Octavia Selection | 123 900 zł - 156 700 zł | 139 988 zł | -7500 zł | 132 |
Skoda Octavia Essence | 112 300 zł - 143 950 zł | 124 284 zł | +1300 zł | < 10 |
Skoda Octavia RS | 15 000 zł - 214 200 zł | 109 451 zł | -32 700 zł | 96 |
Skoda Octavia Drive | 49 800 zł - 130 750 zł | 100 367 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Style | 35 900 zł - 132 900 zł | 75 762 zł | -1000 zł | 55 |
Skoda Octavia Ambition | 20 900 zł - 85 800 zł | 57 638 zł | -3500 zł | 97 |
Skoda Octavia vRS | 14 000 zł - 79 900 zł | 43 907 zł | -5800 zł | 41 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | 15 900 zł - 52 900 zł | 38 950 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Active | 15 900 zł - 55 950 zł | 38 219 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Scout 4x4 | 13 500 zł - 49 800 zł | 34 117 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Ambiente | 2500 zł - 81 900 zł | 25 485 zł | -100 zł | 13 |
Skoda Octavia Elegance | 8000 zł - 49 900 zł | 23 658 zł | +400 zł | 18 |
Skoda Octavia Sport | 6300 zł - 40 000 zł | 17 175 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Classic | 3700 zł - 29 900 zł | 15 850 zł | - | < 10 |
💰 Wybór budżetowy Skoda Octavia Tour | 5500 zł - 15 500 zł | 12 642 zł | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2025
Tour to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 12 642 zł.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej Selection na sprzedaż (132), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
SportLine utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+3900 zł).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - grudzień | 109 100 zł | 96 500 zł | 121 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 110 500 zł↗ | 98 300 zł | 122 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 107 300 zł↘ | 96 700 zł | 117 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 98 500 zł↘ | 85 500 zł | 111 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 92 100 zł↘ | 78 200 zł | 106 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 91 900 zł↘ | 77 500 zł | 106 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 88 100 zł↘ | 75 700 zł | 100 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 82 500 zł↘ | 72 300 zł | 92 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 81 500 zł↘ | 71 700 zł | 91 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 80 100 zł↘ | 69 400 zł | 90 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 78 400 zł↘ | 68 100 zł | 88 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 76 800 zł↘ | 65 600 zł | 88 000 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 72 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 70 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 67 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 65 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 63 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2025
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-32 300 zł
Następne 6 miesiące
-13 500 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi