Używany (2021) Skoda Octavia 115 KM | Dobra cena
Salon Polska Poleasingowy I
- 2021
- 193 500 km
- 2.0L Diesel
- Kombi
- Ręczna
- 115 KM (84 kW)
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Salon Polska Poleasingowy I
Dobra cena
2dm 115KM 2022r. 191 000km
Dobra cena
Dobra cena
1.5 TSI 150 KM Ambition Salon
Dobra cena
1.5 TSI 150 KM Ambition Salon
Dobra cena
Salon Polska Poleasingowy I
Dobra cena
1.4 TSI
Dobra cena
Salon Polska Poleasingowy I
Dobra cena
1.5dm 150KM 2023r. 110 500km
Super Cena
2dm 150KM 2022r. 201 000km
Super Cena
2.0 Tdi DSG, Niski Przebieg!
Dobra cena
1.9dm 101KM 2006r. 246 325km
Super Cena
2dm 200KM 2022r. 166 249km
Super Cena
SprzedamIV 2020
Dobra cena
III 1.6 TDI 2020 r.
Super Cena
1.5dm 150KM 2019r. 90 000km
Super Cena
Sprzedam lub zamienię4 2020
Super Cena
Sprzedam 1.6 gaz
Dobra cena
2.0 TDI kombi
Super Cena
Salon Polska Poleasingowy I
Dobra cena
1.6dm 105KM 2014r. 245 000km
Dobra cena
Salon Polska
Super Cena
Salon Polska
Super Cena
I Wł, Krajowy, BEZWYPADKOWY 100%,
Dobra cena
krajowa III (2013-)
Dobra cena
Używany Skoda Octavia
Czynniki wpływające na utratę wartości Skoda Octavia:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Skoda Octavia. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł2967, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Octavia | 116 400 zł - 218 500 zł | 189 042 zł | +10 300 zł | 29 |
2025 Skoda Octavia | 125 000 zł - 180 000 zł | 145 790 zł | -12 300 zł | 96 |
2024 Skoda Octavia | 104 800 zł - 185 950 zł | 141 724 zł | -4300 zł | 98 |
2023 Skoda Octavia | 49 900 zł - 142 200 zł | 97 752 zł | -21 200 zł | 29 |
2022 Skoda Octavia | 49 900 zł - 119 990 zł | 76 911 zł | -32 300 zł | 116 |
2021 Skoda Octavia | 51 951 zł - 99 900 zł | 74 729 zł | -4800 zł | 106 |
2020 Skoda Octavia | 39 900 zł - 91 499 zł | 63 873 zł | -5100 zł | 90 |
2019 Skoda Octavia | 36 500 zł - 69 900 zł | 51 838 zł | -4500 zł | 105 |
2018 Skoda Octavia | 30 627 zł - 72 999 zł | 50 458 zł | -6000 zł | 85 |
2017 Skoda Octavia | 33 800 zł - 66 900 zł | 48 786 zł | -3400 zł | 94 |
2016 Skoda Octavia | 24 900 zł - 65 700 zł | 41 790 zł | -1300 zł | 105 |
2015 Skoda Octavia | 22 000 zł - 65 700 zł | 39 863 zł | -1600 zł | 77 |
2014 Skoda Octavia | 20 000 zł - 51 900 zł | 35 122 zł | -1700 zł | 86 |
2013 Skoda Octavia | 16 500 zł - 46 999 zł | 29 458 zł | -3300 zł | 67 |
2012 Skoda Octavia | 10 700 zł - 37 900 zł | 21 403 zł | -2500 zł | 67 |
2011 Skoda Octavia | 10 900 zł - 29 500 zł | 19 448 zł | -2200 zł | 69 |
2010 Skoda Octavia | 8500 zł - 38 900 zł | 19 341 zł | -2900 zł | 95 |
2009 Skoda Octavia | 9500 zł - 27 900 zł | 17 061 zł | -1400 zł | 60 |
2008 Skoda Octavia | 5300 zł - 25 900 zł | 13 373 zł | -1000 zł | 66 |
2007 Skoda Octavia | 2999 zł - 24 000 zł | 11 824 zł | -1800 zł | 51 |
2006 Skoda Octavia | 2100 zł - 19 900 zł | 9761 zł | -2000 zł | 47 |
2005 Skoda Octavia | 3500 zł - 13 900 zł | 8891 zł | -800 zł | 29 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2026
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
📈 Najlepsza wartość Skoda Octavia SportLine | 51 300 zł - 213 150 zł | 169 563 zł | +3900 zł | 28 |
🏆 Najpopularniejsza Skoda Octavia Selection | 123 900 zł - 156 700 zł | 139 933 zł | -7500 zł | 133 |
Skoda Octavia Essence | 112 300 zł - 143 950 zł | 124 284 zł | +1300 zł | < 10 |
Skoda Octavia RS | 15 000 zł - 216 400 zł | 106 647 zł | -32 700 zł | 94 |
Skoda Octavia Drive | 49 800 zł - 130 750 zł | 100 367 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Style | 35 900 zł - 132 900 zł | 77 269 zł | -1000 zł | 57 |
Skoda Octavia Ambition | 20 900 zł - 85 800 zł | 57 376 zł | -3500 zł | 96 |
Skoda Octavia vRS | 8500 zł - 79 900 zł | 44 087 zł | -5800 zł | 40 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | 15 900 zł - 52 900 zł | 36 740 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Active | 15 900 zł - 51 000 zł | 35 686 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Scout 4x4 | 13 500 zł - 49 800 zł | 34 117 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Ambiente | 2500 zł - 81 900 zł | 25 369 zł | -100 zł | 13 |
Skoda Octavia Elegance | 8000 zł - 49 900 zł | 22 845 zł | +400 zł | 19 |
Skoda Octavia Classic | 9900 zł - 29 900 zł | 19 900 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Sport | 6300 zł - 40 000 zł | 17 175 zł | - | < 10 |
💰 Wybór budżetowy Skoda Octavia Tour | 5500 zł - 15 500 zł | 12 260 zł | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2026
Tour to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 12 260 zł.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej Selection na sprzedaż (133), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
SportLine utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+3900 zł).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - styczeń | 110 500 zł | 98 300 zł | 122 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 107 300 zł↘ | 96 700 zł | 117 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 98 500 zł↘ | 85 500 zł | 111 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 92 100 zł↘ | 78 200 zł | 106 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 91 900 zł↘ | 77 500 zł | 106 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 88 100 zł↘ | 75 700 zł | 100 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 82 500 zł↘ | 72 300 zł | 92 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 81 500 zł↘ | 71 700 zł | 91 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 80 100 zł↘ | 69 400 zł | 90 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 78 400 zł↘ | 68 100 zł | 88 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 76 800 zł↘ | 65 600 zł | 88 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 74 900 zł↘ | 64 000 zł | 85 800 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 71 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 70 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 68 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 67 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 65 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-35 600 zł
Następne 6 miesiące
-9200 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi