Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Skoda Octavia
Czynniki wpływające na utratę wartości Skoda Octavia:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Skoda Octavia. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł2692, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Octavia | 112 300 zł - 218 500 zł | 187 578 zł | +10 300 zł | 20 |
2025 Skoda Octavia | 125 000 zł - 186 700 zł | 151 487 zł | -12 300 zł | 56 |
2024 Skoda Octavia | 35 900 zł - 156 900 zł | 115 453 zł | -4300 zł | 17 |
2023 Skoda Octavia | 46 900 zł - 142 200 zł | 99 213 zł | -21 200 zł | 30 |
2022 Skoda Octavia | 53 890 zł - 119 990 zł | 76 001 zł | -32 300 zł | 120 |
2021 Skoda Octavia | 52 000 zł - 99 900 zł | 74 209 zł | -4800 zł | 97 |
2020 Skoda Octavia | 38 900 zł - 86 950 zł | 63 603 zł | -5100 zł | 105 |
2019 Skoda Octavia | 37 777 zł - 70 900 zł | 52 429 zł | -4500 zł | 107 |
2018 Skoda Octavia | 34 999 zł - 74 800 zł | 50 449 zł | -6000 zł | 85 |
2017 Skoda Octavia | 29 999 zł - 65 900 zł | 47 611 zł | -3400 zł | 85 |
2016 Skoda Octavia | 25 400 zł - 72 500 zł | 43 214 zł | -1300 zł | 96 |
2015 Skoda Octavia | 19 900 zł - 69 000 zł | 40 159 zł | -1600 zł | 82 |
2014 Skoda Octavia | 16 800 zł - 49 999 zł | 34 711 zł | -1700 zł | 79 |
2013 Skoda Octavia | 16 900 zł - 46 999 zł | 29 776 zł | -3300 zł | 62 |
2012 Skoda Octavia | 10 700 zł - 37 900 zł | 22 085 zł | -2500 zł | 60 |
2011 Skoda Octavia | 9900 zł - 29 500 zł | 19 470 zł | -2200 zł | 75 |
2010 Skoda Octavia | 8500 zł - 38 900 zł | 19 424 zł | -2900 zł | 91 |
2009 Skoda Octavia | 8500 zł - 27 900 zł | 16 880 zł | -1400 zł | 58 |
2008 Skoda Octavia | 5900 zł - 25 900 zł | 13 681 zł | -1000 zł | 61 |
2007 Skoda Octavia | 4900 zł - 24 000 zł | 12 057 zł | -1800 zł | 48 |
2006 Skoda Octavia | 2100 zł - 19 900 zł | 9634 zł | -2000 zł | 47 |
2005 Skoda Octavia | 3500 zł - 13 900 zł | 8728 zł | -800 zł | 33 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2025
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia SportLine | 32 000 zł - 218 050 zł | 164 893 zł | +3900 zł | 17 |
Skoda Octavia Selection | 105 900 zł - 156 900 zł | 139 400 zł | -7500 zł | 38 |
Skoda Octavia Essence | 112 300 zł - 127 400 zł | 120 275 zł | +1300 zł | < 10 |
Skoda Octavia RS | 14 900 zł - 217 100 zł | 90 824 zł | -32 700 zł | 71 |
Skoda Octavia Style | 35 900 zł - 132 900 zł | 74 416 zł | -1000 zł | 55 |
Skoda Octavia Ambition | 22 000 zł - 83 900 zł | 57 520 zł | -3500 zł | 103 |
Skoda Octavia vRS | 14 000 zł - 80 500 zł | 45 148 zł | -5800 zł | 44 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | 15 900 zł - 54 900 zł | 39 450 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Active | 15 900 zł - 55 950 zł | 38 219 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Scout 4x4 | 13 500 zł - 49 800 zł | 34 200 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Ambiente | 2500 zł - 81 900 zł | 25 485 zł | -100 zł | 13 |
Skoda Octavia Elegance | 8000 zł - 46 850 zł | 22 953 zł | +400 zł | 16 |
Skoda Octavia Sport | 6300 zł - 40 000 zł | 17 175 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Classic | 3700 zł - 29 900 zł | 15 850 zł | - | < 10 |
Skoda Octavia Tour | 9500 zł - 15 500 zł | 13 060 zł | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2025
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - grudzień | 109 100 zł | 96 500 zł | 121 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 110 500 zł↗ | 98 300 zł | 122 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 107 300 zł↘ | 96 700 zł | 117 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 98 500 zł↘ | 85 500 zł | 111 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 92 100 zł↘ | 78 200 zł | 106 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 91 900 zł↘ | 77 500 zł | 106 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 88 100 zł↘ | 75 700 zł | 100 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 82 500 zł↘ | 72 300 zł | 92 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 81 500 zł↘ | 71 700 zł | 91 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 80 100 zł↘ | 69 400 zł | 90 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 78 400 zł↘ | 68 100 zł | 88 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 76 800 zł↘ | 65 600 zł | 88 000 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 72 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 70 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 67 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 65 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 63 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2025
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-32 300 zł
Następne 6 miesiące
-13 500 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi