Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Renault Mégane
Czynniki wpływające na wzrost wartości Renault Mégane:
- Przebieg
- Wiek pojazdu
- Liczba poprzednich właścicieli
- Historia wypadków lub uszkodzeń
- Poziom wyposażenia, wyposażenie i opcje
Wzrost wartości jest ważną częścią obliczania całkowitej wartości posiadania Renault Mégane. Oprócz miesięcznego wzrostu wartości zł117 należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie i konserwację (w tym opony i myjnie samochodowe), aby uzyskać pełną miesięczną wartość.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż | 
|---|---|---|---|---|
2025 Renault Mégane  | - - - | - | - | - | 
2023 Renault Mégane  | 112 999 zł - 112 999 zł | 112 999 zł | - | 1 | 
2022 Renault Mégane  | 101 999 zł - 101 999 zł | 101 999 zł | - | 1 | 
2018 Renault Mégane  | - - - | - | - | - | 
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - listopad | 2900 zł  | 1800 zł | 3900 zł | Oszacowanie  | 
| 2024 - grudzień | 2700 zł↘  | 1600 zł | 3900 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - styczeń | 2900 zł↗  | 1900 zł | 3900 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - luty | 3200 zł↗  | 2300 zł | 4100 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - marzec | 3600 zł↗  | 2600 zł | 4700 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - kwiecień | 3800 zł↗  | 2500 zł | 5100 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - maj | 3700 zł↘  | 2300 zł | 5100 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - czerwiec | 3700 zł→  | 2400 zł | 5000 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - lipiec | 3700 zł→  | 2400 zł | 5000 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - sierpień | 3700 zł→  | 2400 zł | 5100 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - wrzesień | 3700 zł→  | 2300 zł | 5000 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - październik | 4300 zł↗  | 2400 zł | 6100 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - grudzień | 4500 zł↗  | - | - | Prognoza  | 
| 2026 - styczeń | 4600 zł↗  | - | - | Prognoza  | 
| 2026 - luty | 4700 zł↗  | - | - | Prognoza  | 
| 2026 - marzec | 4800 zł↗  | - | - | Prognoza  | 
| 2026 - kwiecień | 4900 zł↗  | - | - | Prognoza  | 
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
1400 zł
Następne 6 miesiące
600 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi