Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Porsche Cayenne
Czynniki wpływające na wzrost wartości Porsche Cayenne:
- Przebieg
- Wiek pojazdu
- Liczba poprzednich właścicieli
- Historia wypadków lub uszkodzeń
- Poziom wyposażenia, wyposażenie i opcje
Wzrost wartości jest ważną częścią obliczania całkowitej wartości posiadania Porsche Cayenne. Oprócz miesięcznego wzrostu wartości zł508 należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie i konserwację (w tym opony i myjnie samochodowe), aby uzyskać pełną miesięczną wartość.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2025 Porsche Cayenne | 525 500 zł - 758 400 zł | 661 425 zł | +6100 zł | 38 |
2024 Porsche Cayenne | 547 300 zł - 547 300 zł | 547 300 zł | -79 500 zł | 1 |
2023 Porsche Cayenne | 220 000 zł - 729 000 zł | 422 225 zł | - | 4 |
2022 Porsche Cayenne | 215 940 zł - 725 000 zł | 400 310 zł | - | 3 |
2021 Porsche Cayenne | 224 000 zł - 416 000 zł | 346 340 zł | - | 5 |
2020 Porsche Cayenne | 187 000 zł - 369 000 zł | 267 080 zł | - | 5 |
2019 Porsche Cayenne | 99 998 zł - 370 000 zł | 234 621 zł | -111 500 zł | 9 |
2018 Porsche Cayenne | 144 500 zł - 144 500 zł | 144 500 zł | - | 1 |
2017 Porsche Cayenne | 62 500 zł - 220 000 zł | 139 500 zł | - | 9 |
2016 Porsche Cayenne | 34 770 zł - 144 900 zł | 99 716 zł | - | 10 |
2015 Porsche Cayenne | 46 900 zł - 160 000 zł | 107 060 zł | - | 5 |
2014 Porsche Cayenne | 85 000 zł - 139 000 zł | 111 413 zł | - | 8 |
2013 Porsche Cayenne | 65 000 zł - 99 507 zł | 87 481 zł | - | 5 |
2012 Porsche Cayenne | 33 900 zł - 115 000 zł | 77 699 zł | - | 8 |
2011 Porsche Cayenne | 48 000 zł - 83 900 zł | 69 386 zł | - | 7 |
2010 Porsche Cayenne | 45 000 zł - 159 900 zł | 83 378 zł | - | 6 |
2009 Porsche Cayenne | 36 500 zł - 430 000 zł | 103 098 zł | - | 7 |
2008 Porsche Cayenne | 33 620 zł - 430 000 zł | 196 224 zł | - | 5 |
2007 Porsche Cayenne | 45 000 zł - 45 300 zł | 45 150 zł | - | 2 |
2006 Porsche Cayenne | 26 700 zł - 75 500 zł | 45 733 zł | - | 3 |
2005 Porsche Cayenne | 24 900 zł - 32 900 zł | 28 867 zł | - | 3 |
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - kwiecień | 638 800 zł | 583 800 zł | 693 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 634 100 zł↘ | 584 600 zł | 683 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 626 300 zł↘ | 578 500 zł | 674 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 596 000 zł↘ | 546 000 zł | 645 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 584 700 zł↘ | 528 200 zł | 641 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 566 500 zł↘ | 500 100 zł | 632 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 644 900 zł↗ | 563 900 zł | 725 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 649 200 zł↗ | - | - | Prognoza |
| 2026 - styczeń | 651 400 zł↗ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 653 500 zł↗ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 655 700 zł↗ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 657 800 zł↗ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
6100 zł
Następne 6 miesiące
12 900 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi