Ceny wahają się od 8500 zł do 111 900 zł we wszystkich ofertach
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Peugeot 308
Czynniki wpływające na utratę wartości Peugeot 308:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Peugeot 308. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł367, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2025 Peugeot 308 | 58 300 zł - 143 900 zł | 121 553 zł | -4400 zł | 32 |
2024 Peugeot 308 | 56 000 zł - 137 800 zł | 102 139 zł | -24 700 zł | 60 |
2023 Peugeot 308 | 48 500 zł - 139 500 zł | 86 547 zł | -12 800 zł | 31 |
2022 Peugeot 308 | 57 999 zł - 94 900 zł | 77 580 zł | -8900 zł | 31 |
2021 Peugeot 308 | 32 700 zł - 79 850 zł | 48 152 zł | -11 400 zł | 47 |
2020 Peugeot 308 | 25 999 zł - 69 900 zł | 49 179 zł | -8300 zł | 64 |
2019 Peugeot 308 | 28 999 zł - 54 500 zł | 39 564 zł | -7600 zł | 82 |
2018 Peugeot 308 | 23 999 zł - 54 100 zł | 40 838 zł | -2800 zł | 66 |
2017 Peugeot 308 | 21 900 zł - 49 999 zł | 33 829 zł | -3700 zł | 58 |
2016 Peugeot 308 | 19 900 zł - 39 900 zł | 30 526 zł | -3400 zł | 68 |
2015 Peugeot 308 | 13 900 zł - 41 499 zł | 27 839 zł | -4400 zł | 94 |
2014 Peugeot 308 | 11 900 zł - 36 000 zł | 26 192 zł | -4000 zł | 77 |
2013 Peugeot 308 | 13 990 zł - 32 900 zł | 23 034 zł | -700 zł | 29 |
2012 Peugeot 308 | 7800 zł - 26 900 zł | 17 821 zł | -2600 zł | 37 |
2011 Peugeot 308 | 7000 zł - 20 500 zł | 14 284 zł | -2000 zł | 46 |
2010 Peugeot 308 | 2499 zł - 29 900 zł | 16 373 zł | -1400 zł | 40 |
2009 Peugeot 308 | 4252 zł - 21 000 zł | 12 630 zł | -1100 zł | 50 |
2008 Peugeot 308 | 4200 zł - 21 900 zł | 10 852 zł | -1100 zł | 64 |
2007 Peugeot 308 | 9000 zł - 15 500 zł | 12 129 zł | +800 zł | 14 |
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - listopad | 33 400 zł | 29 200 zł | 37 700 zł | Oszacowanie |
| 2024 - grudzień | 32 600 zł↘ | 28 400 zł | 36 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 32 800 zł↗ | 28 700 zł | 37 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 32 800 zł→ | 28 500 zł | 37 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 32 400 zł↘ | 28 000 zł | 36 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 31 900 zł↘ | 27 400 zł | 36 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 31 200 zł↘ | 27 100 zł | 35 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 30 200 zł↘ | 26 200 zł | 34 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 29 500 zł↘ | 25 500 zł | 33 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 28 900 zł↘ | 24 900 zł | 32 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 29 400 zł↗ | 25 500 zł | 33 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 29 000 zł↘ | 25 200 zł | 32 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 28 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - styczeń | 27 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 27 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 26 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 26 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-4400 zł
Następne 6 miesiące
-2600 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi