Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Opel Mokka
Wyższy przebieg zwiększa amortyzację, więc utrzymywanie Opel w średnim zakresie pomaga to kontrolować. Regularna konserwacja jest niezbędna, dobrze utrzymany Mokka z historią serwisową będzie tracił na wartości wolniej niż zaniedbany.
Przy średniej, szacowanej miesięcznej amortyzacji wynoszącej zł549, roczna suma wynosi około zł6591.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
---|---|---|---|---|
2025 Opel Mokka | 99 030 zł - 123 900 zł | 110 086 zł | -7633 zł | 57 |
2024 Opel Mokka | 89 900 zł - 117 900 zł | 97 688 zł | -18 570 zł | 34 |
2023 Opel Mokka | 50 900 zł - 102 900 zł | 72 339 zł | -27 405 zł | 47 |
2022 Opel Mokka | 69 999 zł - 91 990 zł | 78 579 zł | -24 252 zł | 22 |
2021 Opel Mokka | 64 900 zł - 116 400 zł | 76 554 zł | -11 677 zł | 18 |
2019 Opel Mokka | 47 900 zł - 67 777 zł | 58 486 zł | -11 442 zł | 16 |
2018 Opel Mokka | 22 900 zł - 68 900 zł | 53 526 zł | -6178 zł | 30 |
2017 Opel Mokka | 41 800 zł - 59 999 zł | 52 501 zł | -5693 zł | 93 |
2016 Opel Mokka | 37 900 zł - 57 900 zł | 46 683 zł | -6320 zł | 112 |
2015 Opel Mokka | 29 990 zł - 49 900 zł | 41 595 zł | -6591 zł | 129 |
2014 Opel Mokka | 33 999 zł - 49 500 zł | 41 344 zł | -5236 zł | 112 |
2013 Opel Mokka | 29 900 zł - 46 900 zł | 37 495 zł | -5016 zł | 76 |
2012 Opel Mokka | 26 999 zł - 41 900 zł | 37 630 zł | -7364 zł | 20 |
*Kolumna „Typowy przedział cenowy” pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
---|---|---|---|---|
2024 - sierpień | 48 265 zł | 45 195 zł | 51 335 zł | Oszacowanie |
2024 - wrzesień | 47 126 zł↘ | 44 133 zł | 50 119 zł | Oszacowanie |
2024 - październik | 46 264 zł↘ | 43 106 zł | 49 422 zł | Oszacowanie |
2024 - listopad | 45 961 zł↘ | 42 654 zł | 49 269 zł | Oszacowanie |
2024 - grudzień | 45 532 zł↘ | 42 355 zł | 48 710 zł | Oszacowanie |
2025 - styczeń | 44 759 zł↘ | 41 828 zł | 47 689 zł | Oszacowanie |
2025 - luty | 43 834 zł↘ | 40 645 zł | 47 023 zł | Oszacowanie |
2025 - marzec | 43 238 zł↘ | 39 623 zł | 46 852 zł | Oszacowanie |
2025 - kwiecień | 43 271 zł↗ | 39 517 zł | 47 025 zł | Oszacowanie |
2025 - maj | 42 981 zł↘ | 39 103 zł | 46 858 zł | Oszacowanie |
2025 - czerwiec | 41 996 zł↘ | 38 432 zł | 45 561 zł | Oszacowanie |
2025 - lipiec | 41 380 zł↘ | 37 843 zł | 44 917 zł | Oszacowanie |
2025 - sierpień | 41 674 zł↗ | 38 086 zł | 45 261 zł | Oszacowanie |
2025 - wrzesień | 41 361 zł↘ | - | - | Prognoza |
2025 - październik | 41 048 zł↘ | - | - | Prognoza |
2025 - listopad | 40 735 zł↘ | - | - | Prognoza |
2025 - grudzień | 40 423 zł↘ | - | - | Prognoza |
2026 - styczeń | 40 110 zł↘ | - | - | Prognoza |
2026 - luty | 39 797 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-6591 zł
Następne 6 miesiące
-1877 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi