Używany (2011) Opel Antara Cosmo 163 KM | Dobra cena
2.2dm 163KM 2011r. 214 333km
- 2011
- 214 333 km
- Wykończenie: Cosmo
- 2.2L Diesel
- SUV
- Automatyczna
- 163 KM (119 kW)
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
2.2dm 163KM 2011r. 214 333km
Dobra cena
2,0 CDTi 150KM 4X4
Super Cena
2.0 CDTi 4x4 Nawigacja , Klima
Dobra cena
Lift Cosmo Xenon Skóra Alu 19 z
Super Cena
100% bezwypadkowy
Dobra cena
I Właścicielka* 2.0 CDTI *
Dobra cena
2.4 benzyna
Super Cena
sprpwadzony z Niemiec.
Super Cena
Sprzedam
Dobra cena
/długie opłaty
Dobra cena
2.2d Automat- Okazja
Dobra cena
Super Cena
Sprzedam
Super Cena
2,2 CDTI 2014 r.
Super Cena
2.0 CDTI 4x4
Uczciwa cena
Uczciwa cena
Cosmo 4x4 Bezwypadkowy Cały w
Uczciwa cena
COSMO 4x4 2.0CDTI 150KM Manual
Uczciwa cena
2.2CDTI(184KM) Xenon 4x4 Automat
Uczciwa cena
Uczciwa cena
2 lata w kraju 1 właśćiciel
Uczciwa cena
2.2D#163KM#Lift#Manual#Grzane
Uczciwa cena
2.0CDTI 150km Automat 07r 4x4
Uczciwa cena
2.0CDTI Automat 4x4
Uczciwa cena
2.0 L CRDI Diesel
Uczciwa cena
Używany Opel Antara
Czynniki wpływające na utratę wartości Opel Antara:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Opel Antara. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł242, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2013 Opel Antara | 35 000 zł - 42 000 zł | 37 950 zł | 137 550 km | - | < 10 |
2014 Opel Antara | 23 500 zł - 36 900 zł | 33 260 zł | 167 000 km | - | < 10 |
2011 Opel Antara | 16 000 zł - 73 000 zł | 30 380 zł | 194 590 km | - | 10 |
2012 Opel Antara | 2800 zł - 56 900 zł | 27 352 zł | 178 000 km | -7100 zł | 11 |
2009 Opel Antara | 17 700 zł - 54 273 zł | 23 229 zł | 247 990 km | - | 11 |
2010 Opel Antara | 6000 zł - 45 700 zł | 22 406 zł | 192 000 km | -7400 zł | 16 |
2008 Opel Antara | 13 800 zł - 29 900 zł | 20 129 zł | 234 500 km | +1300 zł | 14 |
2007 Opel Antara | 13 600 zł - 23 900 zł | 18 384 zł | 244 774,5 km | -2400 zł | 36 |
2006 Opel Antara | 7000 zł - 16 000 zł | 11 725 zł | 243 000 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2026
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
💰 Wybór budżetowy Opel Antara Cosmo | 15 000 zł - 42 000 zł | 24 000 zł | 201 561,5 km | -5000 zł | 13 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2026
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - luty | 21 800 zł | 18 800 zł | 24 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 21 200 zł↘ | 18 500 zł | 23 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 20 600 zł↘ | 17 900 zł | 23 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 20 300 zł↘ | 17 400 zł | 23 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 20 300 zł→ | 17 700 zł | 22 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 20 200 zł↘ | 17 500 zł | 22 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 19 500 zł↘ | 17 000 zł | 22 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 19 100 zł↘ | 16 700 zł | 21 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 19 400 zł↗ | 16 800 zł | 22 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 19 300 zł↘ | 17 000 zł | 21 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 19 100 zł↘ | 16 900 zł | 21 400 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 18 900 zł↘ | 16 600 zł | 21 300 zł | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 18 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 18 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 18 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 18 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 18 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2900 zł
Następne 6 miesiące
-600 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi