Używany (2006) Mercedes Vito | Super Cena
- 2006
- 232 000 km
- 2.2L Diesel
- Van
- Ręczna
- Szczegóły
Super Cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Super Cena
2,1 brygadówka 116 cdi
Super Cena
111
Dobra cena
110 CDI
Super Cena
114 CDI
Super Cena
VITO 113 CDI 639.605
Super Cena
2011r
Super Cena
2010r 111Cdi 2.2d 116kM
Super Cena
W639 FL 2011 klimatyzacja
Super Cena
2016r 2.1CDI 3-osobowy
Super Cena
Gruau 113 CDI zamiana
Super Cena
2015
Super Cena
2.1dm 136KM 2016r. 217 280km
Super Cena
2.1dm 136KM 2014r. 238 400km
Super Cena
Dobra cena
115 Avangarde 4x4
Super Cena
VITOMixto 110 CDI L2 447.703
Super Cena
2.2 Sprzedam 116 CDI
Uczciwa cena
Tourer 116 Bluetec 2.2 CDI Extra
Uczciwa cena
111cdi 8 osobowy
Uczciwa cena
Jeden Właściciel Mały przebieg
Uczciwa cena
2.1dm 136KM 2012r. 232 000km
Uczciwa cena
8 osobowy Skórzana tapicerka
Uczciwa cena
w639 9 osób
Uczciwa cena
2,2 cdi
Uczciwa cena
Używany Mercedes Vito
Czynniki wpływające na wzrost wartości Mercedes Vito:
- Przebieg
- Wiek pojazdu
- Liczba poprzednich właścicieli
- Historia wypadków lub uszkodzeń
- Poziom wyposażenia, wyposażenie i opcje
Wzrost wartości jest ważną częścią obliczania całkowitej wartości posiadania Mercedes Vito. Oprócz miesięcznego wzrostu wartości zł517 należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie i konserwację (w tym opony i myjnie samochodowe), aby uzyskać pełną miesięczną wartość.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Mercedes Vito | 127 500 zł - 299 900 zł | 179 383 zł | 49 375 km | - | < 10 |
2018 Mercedes Vito | 32 900 zł - 119 300 zł | 90 479 zł | 170 472 km | - | < 10 |
2019 Mercedes Vito | 83 000 zł - 109 999 zł | 90 000 zł | 193 241,5 km | - | < 10 |
2020 Mercedes Vito | 51 999 zł - 129 000 zł | 88 978 zł | 174 797 km | - | < 10 |
2021 Mercedes Vito | 45 900 zł - 128 900 zł | 80 400 zł | 99 450 km | - | < 10 |
2017 Mercedes Vito | 53 999 zł - 102 000 zł | 73 912 zł | 252 000 km | - | < 10 |
2016 Mercedes Vito | 38 500 zł - 119 000 zł | 73 420 zł | 223 530 km | +6200 zł | 11 |
2015 Mercedes Vito | 21 555 zł - 85 500 zł | 57 255 zł | 203 000 km | - | < 10 |
2012 Mercedes Vito | 38 000 zł - 69 000 zł | 50 048 zł | 232 000 km | - | < 10 |
2014 Mercedes Vito | 22 500 zł - 69 999 zł | 42 017 zł | 241 700 km | - | < 10 |
2009 Mercedes Vito | 29 900 zł - 44 999 zł | 37 300 zł | 320 000 km | - | < 10 |
2011 Mercedes Vito | 25 000 zł - 46 000 zł | 34 736 zł | 270 000 km | -4000 zł | 11 |
2007 Mercedes Vito | 14 900 zł - 33 600 zł | 25 250 zł | 369 500 km | - | < 10 |
2005 Mercedes Vito | 18 900 zł - 25 000 zł | 22 967 zł | 320 000 km | - | < 10 |
2006 Mercedes Vito | 14 800 zł - 30 000 zł | 21 340 zł | 230 000 km | - | < 10 |
2010 Mercedes Vito | 6900 zł - 36 900 zł | 20 580 zł | 350 000 km | - | < 10 |
2008 Mercedes Vito | 5900 zł - 27 000 zł | 18 681 zł | 348 000 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - styczeń | 65 600 zł | 55 000 zł | 76 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 67 600 zł↗ | 55 700 zł | 79 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 69 700 zł↗ | 56 500 zł | 82 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 71 700 zł↗ | 57 200 zł | 86 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 73 700 zł↗ | 57 900 zł | 89 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 67 900 zł↘ | 56 000 zł | 79 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 72 000 zł↗ | 54 100 zł | 90 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 72 200 zł↗ | 51 800 zł | 92 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 69 200 zł↘ | 50 600 zł | 87 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 68 500 zł↘ | 52 800 zł | 84 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 68 900 zł↗ | 53 100 zł | 84 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 71 800 zł↗ | 52 100 zł | 91 400 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 71 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 71 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 71 600 zł→ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 71 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 71 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
6200 zł
Następne 6 miesiące
-400 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi