Ceny wahają się od 114 444 zł do 285 990 zł we wszystkich ofertach

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Mercedes GLC200
Czynniki wpływające na utratę wartości Mercedes GLC200:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Mercedes GLC200. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł525, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
| Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Mercedes GLC200 | 216 313 zł - 298 300 zł | 250 651 zł | -13 200 zł | 12 | 
| 2024 Mercedes GLC200 | 205 900 zł - 294 900 zł | 227 836 zł | - | 6 | 
| 2022 Mercedes GLC200 | 152 899 zł - 192 900 zł | 172 817 zł | -6300 zł | 21 | 
| 2021 Mercedes GLC200 | 114 444 zł - 189 850 zł | 144 443 zł | - | 5 | 
| 2020 Mercedes GLC200 | 99 900 zł - 182 900 zł | 143 281 zł | -12 200 zł | 8 | 
| 2019 Mercedes GLC200 | 109 700 zł - 155 890 zł | 130 446 zł | - | 5 | 
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
| Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 - czerwiec | 179 800 zł | 157 500 zł | 202 100 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - lipiec | 187 300 zł↗ | 172 800 zł | 201 900 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - sierpień | 174 300 zł↘ | 164 100 zł | 184 500 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - wrzesień | 173 500 zł↘ | 165 900 zł | 181 100 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - listopad | 169 300 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2025 - grudzień | 167 200 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - styczeń | 165 100 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - luty | 163 000 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - marzec | 160 900 zł↘ | - | - | Prognoza | 
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-6300 zł
Następne 6 miesiące
-12 600 zł

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi