Ceny wahają się od 71 900 zł do 150 300 zł we wszystkich ofertach

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Mazda CX-30
Czynniki wpływające na utratę wartości Mazda CX-30:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Mazda CX-30. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł342, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
| Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Mazda CX-30 | 136 900 zł - 155 000 zł | 144 725 zł | -3100 zł | 4 | 
| 2024 Mazda CX-30 | 129 900 zł - 152 900 zł | 139 776 zł | -4100 zł | 38 | 
| 2023 Mazda CX-30 | 55 000 zł - 149 900 zł | 117 329 zł | -4300 zł | 17 | 
| 2022 Mazda CX-30 | 50 000 zł - 169 800 zł | 117 568 zł | +1800 zł | 12 | 
| 2021 Mazda CX-30 | 71 900 zł - 99 999 zł | 87 943 zł | -12 500 zł | 22 | 
| 2020 Mazda CX-30 | 67 500 zł - 99 000 zł | 83 737 zł | -13 200 zł | 8 | 
| 2019 Mazda CX-30 | 56 900 zł - 129 900 zł | 85 336 zł | -10 100 zł | 14 | 
| 2016 Mazda CX-30 | - - - | - | - | - | 
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
| Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 - luty | 143 500 zł | 136 000 zł | 151 000 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - marzec | 145 100 zł↗ | 139 700 zł | 150 400 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - kwiecień | 141 000 zł↘ | 136 800 zł | 145 100 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - maj | 140 700 zł↘ | 136 400 zł | 144 900 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - czerwiec | 140 900 zł↗ | 136 000 zł | 145 700 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - lipiec | 139 900 zł↘ | 133 800 zł | 146 100 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - sierpień | 137 900 zł↘ | 131 300 zł | 144 500 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - wrzesień | 139 400 zł↗ | 133 600 zł | 145 200 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - listopad | 138 800 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2025 - grudzień | 138 500 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - styczeń | 138 200 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - luty | 137 900 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - marzec | 137 600 zł↘ | - | - | Prognoza | 
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-4100 zł
Następne 6 miesiące
-1800 zł

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi