Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Mazda CX-3
Czynniki wpływające na utratę wartości Mazda CX-3:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Mazda CX-3. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł233, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2021 Mazda CX-3 | 77 100 zł - 100 000 zł | 86 700 zł | - | 3 |
2020 Mazda CX-3 | 74 900 zł - 114 850 zł | 84 888 zł | - | 4 |
2019 Mazda CX-3 | 63 000 zł - 78 500 zł | 70 862 zł | -5700 zł | 24 |
2018 Mazda CX-3 | 53 300 zł - 79 900 zł | 65 248 zł | -6400 zł | 24 |
2017 Mazda CX-3 | 45 000 zł - 76 900 zł | 60 026 zł | -4900 zł | 35 |
2016 Mazda CX-3 | 39 000 zł - 69 999 zł | 54 506 zł | -2800 zł | 36 |
2015 Mazda CX-3 | 39 900 zł - 59 999 zł | 50 675 zł | -6900 zł | 24 |
2014 Mazda CX-3 | 38 000 zł - 38 000 zł | 38 000 zł | - | 1 |
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
Mazda CX-3 Kizoku | 79 900 zł - 79 900 zł | 79 900 zł | - | 1 |
Mazda CX-3 Ad'Vantage | 77 100 zł - 77 100 zł | 77 100 zł | - | 1 |
Mazda CX-3 Selection | 71 100 zł - 71 100 zł | 71 100 zł | - | 1 |
Mazda CX-3 Sports-Line | 62 900 zł - 62 900 zł | 62 900 zł | - | 1 |
Mazda CX-3 Exclusive | 45 000 zł - 74 900 zł | 59 950 zł | - | 2 |
Mazda CX-3 Exclusive-Line | 57 000 zł - 61 999 zł | 59 500 zł | - | 2 |
Mazda CX-3 Center-Line | 56 800 zł - 56 800 zł | 56 800 zł | - | 1 |
Mazda CX-3 Prime-Line | 52 800 zł - 52 800 zł | 52 800 zł | - | 1 |
Mazda CX-3 Evolve | 44 900 zł - 52 900 zł | 48 900 zł | - | 2 |
Mazda CX-3 Edition | 38 500 zł - 38 500 zł | 38 500 zł | - | 1 |
*Kolumna 'Typowy zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
O: Najtańsza wersja Mazda CX-3 na rynku to Edition.
O: Najdroższa wersja Mazda CX-3 na rynku to Kizoku.
O: Wersja Mazda CX-3, która najlepiej zachowuje swoją wartość różni się w zależności od aktualnych warunków rynkowych.
O: Najpopularniejsza wersja Mazda CX-3 to Evolve.
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - listopad | 59 000 zł | 50 900 zł | 67 100 zł | Oszacowanie |
| 2024 - grudzień | 57 700 zł↘ | 50 500 zł | 65 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 58 200 zł↗ | 52 300 zł | 64 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 58 700 zł↗ | 53 600 zł | 63 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 58 000 zł↘ | 52 600 zł | 63 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 59 500 zł↗ | 54 900 zł | 64 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 60 900 zł↗ | 55 600 zł | 66 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 59 900 zł↘ | 54 300 zł | 65 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 58 900 zł↘ | 52 700 zł | 65 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 58 500 zł↘ | 52 400 zł | 64 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 58 300 zł↘ | 50 900 zł | 65 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 56 200 zł↘ | 49 200 zł | 63 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 54 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - styczeń | 53 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 52 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 51 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 50 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2800 zł
Następne 6 miesiące
-5700 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi