Używany (2020) Mazda CX-3 | Dobra cena
2.0 Automat Full LED Grzana
- 2020
- 45 000 km
- 2.0L Benzyna
- SUV
- Automatyczna
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
2.0 Automat Full LED Grzana
Dobra cena
SPRZEDAM
Dobra cena
2.0 Skyactiv-G
Dobra cena
2dm 120KM 2018r. 130 412km
Dobra cena
1.5dm 105KM 2016r. 164 000km
Dobra cena
2.0 SALON PL 1 Właściciel Benzyna
Dobra cena
2.0 Benz.150KM Bardzo Ładny Stan
Dobra cena
Skyactive-G FWD
Super Cena
1.5 D 105 KM NAVI BEZWYPADKOWY
Dobra cena
2.0 SkyActivG 120KM 2017 Rok
Dobra cena
/ Instal Gaz / Automat / 4x4 /
Super Cena
// przebieg 22tys km // super
Dobra cena
Dobra cena
2dm 120KM 2017r. 221 000km
Dobra cena
Dobra cena
Dobra cena
2dm 150KM 2017r. 96 132km
Uczciwa cena
2.0 Skyactiv-G Advantage Klima
Uczciwa cena
2dm 121KM 2018r. 98 096km
Uczciwa cena
2dm 121KM 2018r. 115 283km
Uczciwa cena
2017r, 2.0B 120KM, Full Serwis
Uczciwa cena
skóra automat AWD navi kamera
Uczciwa cena
Podgrzewane fotele Alu felgi
Uczciwa cena
2dm 150KM 2018r. 112 231km
Uczciwa cena
Skóry Navi Kamera Head Up Ledy
Uczciwa cena
Używany Mazda CX-3
Czynniki wpływające na utratę wartości Mazda CX-3:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Mazda CX-3. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł275, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2020 Mazda CX-3 | 69 900 zł - 114 850 zł | 82 890 zł | 92 000 km | - | < 10 |
2021 Mazda CX-3 | 64 900 zł - 100 000 zł | 78 486 zł | 54 862 km | - | < 10 |
2019 Mazda CX-3 | 61 000 zł - 77 999 zł | 69 452 zł | 72 750 km | -6800 zł | 21 |
2018 Mazda CX-3 | 53 600 zł - 79 900 zł | 65 497 zł | 98 048 km | -4300 zł | 26 |
2017 Mazda CX-3 | 45 000 zł - 76 900 zł | 58 065 zł | 112 500 km | -5300 zł | 34 |
2016 Mazda CX-3 | 38 900 zł - 69 999 zł | 55 686 zł | 105 000 km | -3300 zł | 35 |
2015 Mazda CX-3 | 39 500 zł - 58 499 zł | 49 181 zł | 169 433 km | -6200 zł | 21 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - styczeń | 58 200 zł | 52 300 zł | 64 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 58 700 zł↗ | 53 600 zł | 63 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 58 000 zł↘ | 52 600 zł | 63 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 59 500 zł↗ | 54 900 zł | 64 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 60 900 zł↗ | 55 600 zł | 66 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 59 900 zł↘ | 54 300 zł | 65 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 58 900 zł↘ | 52 700 zł | 65 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 58 500 zł↘ | 52 400 zł | 64 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 58 300 zł↘ | 50 900 zł | 65 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 56 200 zł↘ | 49 100 zł | 63 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 55 100 zł↘ | 48 300 zł | 61 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 54 900 zł↘ | 49 100 zł | 60 700 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 53 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 52 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 51 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 51 000 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 50 200 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-3300 zł
Następne 6 miesiące
-4700 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi