Używany (2019) Mazda 2 90 KM | Dobra cena
1.5 90 KM Podgrzewane fotele,K
- 2019
- 58 000 km
- 1.5L Benzyna
- Hatchback
- Ręczna
- 90 KM (66 kW)
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
1.5 90 KM Podgrzewane fotele,K
Dobra cena
1.5 skyactive klima navi pdc stan
Super Cena
21.3B Lift 2009r Klimatyzacja
Super Cena
Klimatyzacja sprawna/Rozrząd
Dobra cena
1,5 SkyActiv 2015 Exclusive
Dobra cena
II Silnik 1,5 BEZ RDZY 5drzwi
Dobra cena
III LIFT 1,4 BENZ KLIMATR ALU16
Super Cena
1.3 benzyna 75km 2012r. Klima
Dobra cena
Sprzedam1.5 skyaktiv
Super Cena
2018 rok DJ
Dobra cena
Hybrid
Super Cena
Pisemna Gwarancja 1miesięcy III
Dobra cena
1.3 i
Super Cena
II , Klima, Parktronic, Podgrz
Super Cena
Dobra cena
Zdrowa Bez Korozji ! Naiwgacja !
Dobra cena
Dobra cena
1.25 i
Super Cena
/ 1.4 diesel / 2008 r
Dobra cena
IV Center-Line 90
Dobra cena
benzynka 1.5 skyactive zadbana
Dobra cena
II e-SKYACTIV G 115 M HYBRID
Super Cena
IV
Dobra cena
IV
Dobra cena
Super Cena
Używany Mazda 2
Czynniki wpływające na utratę wartości Mazda 2:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Mazda 2. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł150, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2024 Mazda 2 | 68 000 zł - 122 000 zł | 95 222 zł | -8900 zł | 18 |
2023 Mazda 2 | 61 500 zł - 117 500 zł | 91 267 zł | - | < 10 |
2022 Mazda 2 | 67 900 zł - 75 900 zł | 69 900 zł | - | < 10 |
2019 Mazda 2 | 42 000 zł - 57 700 zł | 46 857 zł | - | < 10 |
2017 Mazda 2 | 36 900 zł - 46 000 zł | 40 380 zł | - | < 10 |
2018 Mazda 2 | 31 890 zł - 47 500 zł | 39 286 zł | - | < 10 |
2015 Mazda 2 | 24 000 zł - 37 900 zł | 31 247 zł | - | < 10 |
2014 Mazda 2 | 17 900 zł - 25 900 zł | 21 900 zł | - | < 10 |
2011 Mazda 2 | 15 999 zł - 29 999 zł | 18 966 zł | - | < 10 |
2012 Mazda 2 | 14 900 zł - 21 500 zł | 17 560 zł | - | < 10 |
2010 Mazda 2 | 6200 zł - 26 500 zł | 16 200 zł | - | < 10 |
2009 Mazda 2 | 1800 zł - 21 078 zł | 13 138 zł | +700 zł | 16 |
2008 Mazda 2 | 6200 zł - 18 127 zł | 11 209 zł | -1800 zł | 23 |
2007 Mazda 2 | 5000 zł - 14 500 zł | 8336 zł | - | < 10 |
2005 Mazda 2 | 3000 zł - 15 800 zł | 7260 zł | -1200 zł | 15 |
2006 Mazda 2 | 2600 zł - 10 350 zł | 6736 zł | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - styczeń | 12 000 zł | 9500 zł | 14 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 11 100 zł↘ | 8500 zł | 13 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 11 100 zł→ | 8600 zł | 13 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 10 600 zł↘ | 8000 zł | 13 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 10 200 zł↘ | 7700 zł | 12 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 10 500 zł↗ | 7800 zł | 13 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 10 700 zł↗ | 8100 zł | 13 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 10 600 zł↘ | 8000 zł | 13 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 10 600 zł→ | 7900 zł | 13 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 10 400 zł↘ | 7500 zł | 13 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 10 600 zł↗ | 7600 zł | 13 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 10 200 zł↘ | 7400 zł | 13 000 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 10 000 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 9900 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 9800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 9700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 9700 zł→ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-1800 zł
Następne 6 miesiące
-500 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi