Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Hyundai i20
Czynniki wpływające na utratę wartości Hyundai i20:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Hyundai i20. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł350, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2025 Hyundai i20 | 68 900 zł - 96 700 zł | 78 210 zł | -10 500 zł | 33 |
2024 Hyundai i20 | 63 900 zł - 79 999 zł | 71 673 zł | -3700 zł | 23 |
2023 Hyundai i20 | 54 900 zł - 69 000 zł | 61 204 zł | -12 700 zł | 29 |
2022 Hyundai i20 | 43 900 zł - 63 000 zł | 53 613 zł | -4200 zł | 34 |
2021 Hyundai i20 | 37 999 zł - 66 900 zł | 48 900 zł | -12 700 zł | 27 |
2020 Hyundai i20 | 25 500 zł - 54 999 zł | 45 856 zł | -1100 zł | 14 |
2019 Hyundai i20 | 27 900 zł - 58 900 zł | 41 576 zł | -5000 zł | 27 |
2018 Hyundai i20 | 26 900 zł - 43 900 zł | 37 700 zł | -4400 zł | 24 |
2016 Hyundai i20 | 25 000 zł - 43 999 zł | 34 365 zł | -4400 zł | 29 |
2017 Hyundai i20 | 21 500 zł - 43 500 zł | 33 512 zł | -3900 zł | 17 |
2015 Hyundai i20 | 19 999 zł - 37 999 zł | 29 986 zł | -1500 zł | 21 |
2014 Hyundai i20 | 10 000 zł - 29 999 zł | 21 097 zł | -1900 zł | 20 |
2013 Hyundai i20 | 15 999 zł - 39 500 zł | 20 688 zł | -700 zł | 17 |
2012 Hyundai i20 | 8100 zł - 23 999 zł | 15 821 zł | -3300 zł | 24 |
2011 Hyundai i20 | 9000 zł - 17 900 zł | 14 941 zł | -1100 zł | 21 |
2010 Hyundai i20 | 9900 zł - 20 200 zł | 13 328 zł | -2900 zł | 23 |
2009 Hyundai i20 | 6000 zł - 21 300 zł | 11 310 zł | -2800 zł | 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2025
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
Hyundai i20 Pure | 49 850 zł - 63 900 zł | 56 221 zł | +7700 zł | 14 |
Hyundai i20 Comfort | 21 900 zł - 69 900 zł | 45 483 zł | +5300 zł | 12 |
Hyundai i20 Active | 28 900 zł - 52 999 zł | 41 375 zł | - | < 10 |
Hyundai i20 Classic | 15 900 zł - 58 900 zł | 39 446 zł | +2800 zł | 13 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2025
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - grudzień | 58 900 zł | 48 900 zł | 68 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 57 700 zł↘ | 48 200 zł | 67 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 57 700 zł→ | 49 500 zł | 65 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 57 600 zł↘ | 50 300 zł | 65 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 58 500 zł↗ | 51 200 zł | 65 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 58 700 zł↗ | 50 200 zł | 67 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 61 100 zł↗ | 52 300 zł | 69 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 61 100 zł→ | 52 000 zł | 70 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 59 600 zł↘ | 51 100 zł | 68 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 57 800 zł↘ | 50 600 zł | 65 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 55 600 zł↘ | 51 400 zł | 59 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 54 700 zł↘ | 51 600 zł | 57 800 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 52 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 50 800 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 49 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 48 200 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 46 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2025
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-4200 zł
Następne 6 miesiące
-7800 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi