Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Hyundai i20
Wyższy przebieg zwiększa amortyzację, więc utrzymywanie Hyundai w średnim zakresie pomaga to kontrolować. Regularna konserwacja jest niezbędna, dobrze utrzymany i20 z historią serwisową będzie tracił na wartości wolniej niż zaniedbany.
Przy średniej, szacowanej miesięcznej amortyzacji wynoszącej zł120, roczna suma wynosi około zł1437.
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Zakres cen rynkowych | Metoda obliczeniowa |
---|---|---|---|---|---|
2025 - kwiecień | 89 005 zł | 82 561 zł | 95 449 zł | 82 561 zł - 95 449 zł | Oszacowanie |
2025 - maj | 87 603 zł↘ | 81 783 zł | 93 424 zł | 81 783 zł - 93 424 zł | Oszacowanie |
2025 - czerwiec | 87 568 zł↘ | 82 111 zł | 93 025 zł | 82 111 zł - 93 025 zł | Oszacowanie |
2025 - sierpień | 86 131 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - wrzesień | 85 413 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - październik | 84 695 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - listopad | 83 976 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - grudzień | 83 258 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-1437 zł
Następne 6 miesiące
-4310 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi