Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Honda FR-V
Czynniki wpływające na utratę wartości Honda FR-V:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Honda FR-V. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł42, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż | 
|---|---|---|---|---|
2009 Honda FR-V  | 5900 zł - 16 900 zł | 10 233 zł | - | 3 | 
2008 Honda FR-V  | 6700 zł - 18 900 zł | 12 133 zł | - | 3 | 
2007 Honda FR-V  | 7200 zł - 13 900 zł | 11 300 zł | - | 5 | 
2006 Honda FR-V  | 3699 zł - 22 900 zł | 14 383 zł | - | 6 | 
2005 Honda FR-V  | 4000 zł - 19 500 zł | 9420 zł | -500 zł | 10 | 
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - grudzień | 10 300 zł  | 7600 zł | 12 900 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - styczeń | 10 300 zł→  | 7600 zł | 12 900 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - luty | 10 200 zł↘  | 7600 zł | 12 900 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - marzec | 10 200 zł→  | 7500 zł | 12 900 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - kwiecień | 10 200 zł→  | 7500 zł | 12 900 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - maj | 10 100 zł↘  | 7400 zł | 12 800 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - czerwiec | 10 100 zł→  | 7700 zł | 12 600 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - lipiec | 10 100 zł→  | 7900 zł | 12 300 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - sierpień | 10 100 zł→  | 8200 zł | 12 000 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - wrzesień | 10 000 zł↘  | 7500 zł | 12 400 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - październik | 9800 zł↘  | 6700 zł | 12 900 zł | Oszacowanie  | 
| 2025 - grudzień | 9700 zł↘  | - | - | Prognoza  | 
| 2026 - styczeń | 9600 zł↘  | - | - | Prognoza  | 
| 2026 - luty | 9500 zł↘  | - | - | Prognoza  | 
| 2026 - marzec | 9500 zł→  | - | - | Prognoza  | 
| 2026 - kwiecień | 9400 zł↘  | - | - | Prognoza  | 
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-500 zł
Następne 6 miesiące
-400 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi