Używany (2016) Citroën DS5 | Dobra cena
1.6 diesel 2016 navi lift
- 2016
- 118 200 km
- 1.6L Diesel
- Hatchback
- Manualna
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
1.6 diesel 2016 navi lift
Dobra cena
2.0hdi 180KM Automat SportChick
Dobra cena
2.0 163 koni
Dobra cena
2.0 HDI 150KM # Navi # Kamera #
Dobra cena
2.0HDI 150KM Manual Full Opcja !
Dobra cena
2.0 HDi 163KM LED Navi Czujniki
Dobra cena
PANORAMA x 3 skóra NAWI parktronik
Dobra cena
Automat Nawigacja Xenon Kamera
Dobra cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Led - Navi - Kamera - 150KM -
Uczciwa cena
Pół-Skóry - Biała Perła - Panorama
Uczciwa cena
Biała Perła LiFT 2,0HDi Manual
Uczciwa cena
| | 1.6EHDI | 2012r | 260
Uczciwa cena
Hybrid 4 200KM 4x4
Uczciwa cena
Hybrid4 EGS6 Pure Pearl
Uczciwa cena
181 KM, Automat, Navi, Klimat
Uczciwa cena
sprzedam
Uczciwa cena
2.0 BlueHDi
Uczciwa cena
Hybrid4 Airdream
Uczciwa cena
2,0D-160KM Zarejestrowany,Kamera
Uczciwa cena
LiFT 2,0Hdi 181K Manual Pikowane
Uczciwa cena
Automat
Uczciwa cena
2.0 hdi sport chic
Uczciwa cena
Hybrid4 Airdream
Uczciwa cena
Używany Citroën DS5
Czynniki wpływające na utratę wartości Citroën DS5:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Citroën DS5. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł342, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2016 Citroën DS5 | 32 000 zł - 48 000 zł | 39 550 zł | 194 000 km | - | < 10 |
2015 Citroën DS5 | 31 500 zł - 49 600 zł | 39 411 zł | 188 000 km | -9400 zł | < 10 |
2014 Citroën DS5 | 27 999 zł - 75 800 zł | 38 433 zł | 205 000 km | - | < 10 |
2013 Citroën DS5 | 26 997 zł - 46 500 zł | 35 506 zł | 211 900 km | -1000 zł | 14 |
2012 Citroën DS5 | 25 000 zł - 56 000 zł | 35 445 zł | 216 300 km | -4100 zł | 22 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - luty | 38 100 zł | 36 300 zł | 39 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 37 800 zł↘ | 35 800 zł | 39 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 36 900 zł↘ | 34 600 zł | 39 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 36 300 zł↘ | 33 700 zł | 38 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 35 500 zł↘ | 32 100 zł | 38 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 36 300 zł↗ | 32 300 zł | 40 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 35 600 zł↘ | 30 900 zł | 40 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 34 800 zł↘ | 29 600 zł | 40 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 33 900 zł↘ | 28 900 zł | 38 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 33 400 zł↘ | 28 500 zł | 38 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 33 200 zł↘ | 28 600 zł | 37 900 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 34 000 zł↗ | 29 800 zł | 38 200 zł | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 33 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 33 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 32 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 32 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 32 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-4100 zł
Następne 6 miesiące
-1900 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi