Używany (2020) Citroën C1 72 KM | Dobra cena
Klimatronic , grzane fotele 50tys
- 2020
- 50 000 km
- 1.0L Benzyna
- Hatchback
- Manualna
- 72 KM (52 kW)
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Klimatronic , grzane fotele 50tys
Dobra cena
_1.0 68KM_LIFT_Led_El.Szyby_
Dobra cena
1.0 klima
Super Cena
C114.500Km ! II (2014-)
Dobra cena
1dm 68KM 2010r. 140 000km
Dobra cena
Dobra cena
Dobra cena
2008
Dobra cena
Dobra cena
Klimatronik Tempomat Duże
Super Cena
z klimą i elektryką
Dobra cena
2012
Super Cena
LPG 1.0 Benzyna + GAZ Rok 11.2005
Dobra cena
benz 1.0 nowe OCiPT
Uczciwa cena
klima, wielofunkcja, radio
Uczciwa cena
1.0 2009
Uczciwa cena
1.0 benzyna ! 2005r
Uczciwa cena
1.0 mpi benzyna
Uczciwa cena
1dm 69KM 2015r. 105 000km
Uczciwa cena
1dm 72KM 2018r. 98 000km
Uczciwa cena
Uczciwa cena
1dm 72KM 2018r. 111 000km
Uczciwa cena
2012 • 67 tys. km • Zadbany • Po
Uczciwa cena
1.0 benzyna
Uczciwa cena
Uczciwa cena
Używany Citroën C1
Czynniki wpływające na utratę wartości Citroën C1:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Citroën C1. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł117, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Citroën C1 | 9999 zł - 34 900 zł | 25 357 zł | 57 500 km | - | < 10 |
2017 Citroën C1 | 16 900 zł - 33 500 zł | 23 914 zł | 70 200 km | - | < 10 |
2014 Citroën C1 | 22 450 zł - 24 900 zł | 23 783 zł | 117 500 km | - | < 10 |
2020 Citroën C1 | 14 900 zł - 31 300 zł | 23 620 zł | 50 000 km | - | < 10 |
2018 Citroën C1 | 6200 zł - 29 999 zł | 20 422 zł | 79 900 km | - | < 10 |
2015 Citroën C1 | 9999 zł - 29 999 zł | 19 863 zł | 119 300 km | - | < 10 |
2012 Citroën C1 | 10 000 zł - 19 900 zł | 15 275 zł | 94 600 km | - | < 10 |
2011 Citroën C1 | 10 900 zł - 12 999 zł | 12 320 zł | 123 200 km | - | < 10 |
2013 Citroën C1 | 9900 zł - 12 450 zł | 11 083 zł | 125 000 km | - | < 10 |
2010 Citroën C1 | 4000 zł - 16 900 zł | 9657 zł | 180 000 km | - | < 10 |
2008 Citroën C1 | 1800 zł - 21 769 zł | 8266 zł | 129 500 km | -1400 zł | 11 |
2007 Citroën C1 | 4100 zł - 15 367 zł | 7255 zł | 180 000 km | - | < 10 |
2009 Citroën C1 | 4700 zł - 9490 zł | 7008 zł | 139 900 km | - | < 10 |
2006 Citroën C1 | 3500 zł - 8990 zł | 4991 zł | 128 000 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2026
Brak danych rynkowych
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 7100 zł | 5700 zł | 8500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 7000 zł↘ | 5600 zł | 8400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 6800 zł↘ | 5300 zł | 8200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 6500 zł↘ | 5100 zł | 8000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 6300 zł↘ | 4800 zł | 7800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 6100 zł↘ | 4500 zł | 7700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 5800 zł↘ | 4200 zł | 7500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 5800 zł→ | 3900 zł | 7700 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 5800 zł→ | 3700 zł | 7900 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 5700 zł↘ | 3400 zł | 8100 zł | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 5500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 5400 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 5300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 5100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 5000 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-1400 zł
Następne 6 miesiące
-700 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi