Używany (2016) BMW X4 | Dobra cena
xDrive20i
- 2016
- 97 810 km
- 2.0L Benzyna
- SUV
- Automatyczna
- Szczegóły
Dobra cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
xDrive20i
Dobra cena
xDrive20d
Super Cena
xDrive20d
Super Cena
xDrive20i
Super Cena
xDrive20d
Super Cena
2dm 190KM 2017r. 179 900km
Dobra cena
xDrive20d
Super Cena
xDrive20d
Super Cena
xDrive20d
Super Cena
xDrive automat 190KM skóra navi
Dobra cena
Super Cena
xDrive20i
Super Cena
xDrive20i
Dobra cena
Sprzedam
Super Cena
xDrive20d
Dobra cena
2dm 184KM 2018r. 165 000km
Dobra cena
xDrive30d
Super Cena
M40i
Dobra cena
xDrive20d
Super Cena
xDrive20i
Dobra cena
I [F26] , Salon Polska, Serwis
Super Cena
Super Cena
xDrive20d
Dobra cena
Dobra cena
2dm 190KM 2016r. 91 100km
Super Cena
Używany BMW X4
Czynniki wpływające na utratę wartości BMW X4:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania BMW X4. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł2292, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2025 BMW X4 | 228 844 zł - 349 900 zł | 273 502 zł | 5200 km | -60 600 zł | < 10 |
2024 BMW X4 | 215 899 zł - 296 900 zł | 253 874 zł | 15 000 km | -27 500 zł | 70 |
2023 BMW X4 | 119 000 zł - 392 900 zł | 234 124 zł | 34 900 km | -31 300 zł | < 10 |
2022 BMW X4 | 174 900 zł - 239 900 zł | 203 914 zł | 96 600 km | - | < 10 |
2021 BMW X4 | 139 900 zł - 343 319 zł | 192 246 zł | 100 200 km | -6000 zł | < 10 |
2020 BMW X4 | 119 430 zł - 193 900 zł | 158 804 zł | 106 500 km | -1000 zł | 18 |
2019 BMW X4 | 119 900 zł - 219 900 zł | 145 475 zł | 101 000 km | -31 700 zł | 12 |
2018 BMW X4 | 82 999 zł - 158 900 zł | 114 373 zł | 128 200 km | -17 300 zł | < 10 |
2017 BMW X4 | 55 000 zł - 118 000 zł | 91 593 zł | 112 000 km | -17 100 zł | 15 |
2016 BMW X4 | 73 900 zł - 105 800 zł | 88 486 zł | 144 000 km | -12 800 zł | 23 |
2015 BMW X4 | 29 675 zł - 116 000 zł | 80 722 zł | 161 000 km | -13 500 zł | 12 |
2014 BMW X4 | 36 900 zł - 86 000 zł | 70 561 zł | 217 500 km | -9000 zł | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2026
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Najpopularniejsza BMW X4 Shadowline | 144 900 zł - 296 900 zł | 237 698 zł | 16 700 km | -6400 zł | 101 |
📈 Najlepsza wartość BMW X4 M Sport | 79 000 zł - 319 900 zł | 141 693 zł | 95 500 km | +56 500 zł | 14 |
BMW X4 xLine | 69 999 zł - 149 900 zł | 119 156 zł | 116 900 km | - | < 10 |
💰 Wybór budżetowy BMW X4 Sport Line | 44 286 zł - 162 000 zł | 111 047 zł | 155 000 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2026
Sport Line to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 111 047 zł.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej Shadowline na sprzedaż (101), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
M Sport utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+56 500 zł).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - luty | 283 300 zł | 258 100 zł | 308 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 280 000 zł↘ | 254 800 zł | 305 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 274 300 zł↘ | 257 200 zł | 291 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 275 500 zł↗ | 258 000 zł | 293 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 279 400 zł↗ | 262 200 zł | 296 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 273 800 zł↘ | 258 000 zł | 289 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 267 900 zł↘ | 248 200 zł | 287 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 267 600 zł↘ | 249 500 zł | 285 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 265 300 zł↘ | 250 000 zł | 280 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 260 900 zł↘ | 245 600 zł | 276 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 257 600 zł↘ | 243 100 zł | 272 200 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 255 800 zł↘ | 242 600 zł | 269 100 zł | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 251 000 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 248 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 246 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 243 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 241 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-27 500 zł
Następne 6 miesiące
-14 500 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi