Używany (2017) BMW M550 462 KM | Rzadki pojazd
M5 V (F10) M550i i Xdrive krajowy
- 2017
- 153 000 km
- 4.4L Benzyna
- Sedan/Limuzyna
- Automatyczna
- 462 KM (339 kW)
- Szczegóły
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
M5 V (F10) M550i i Xdrive krajowy
SERIA 5 VII (F90) d xDrive
i 2dm 190KM 2022r. 49 939km
d xDrive
i G30/G31 (2017-)
i 3dm 258KM 2011r. 197 000km
d 400KM Eu6 X-Drive 4x4 -Kraj -2gi
i 2dm 190KM 2020r. 28 850km
i 3dm 258KM 2013r. 306 000km
i 2dm 190KM 2023r. 37 599km
i 2dm 197KM 2024r. 25 000km
i 2dm 197KM 2024r. 33 000km
i 2dm 197KM 2024r. 24 200km
F11 D Xdrive 2013r uszkodzony
i 2dm 184KM 2011r. 219 147km
i 2dm 190KM 2015r. 308 578km
i 2dm 190KM 2015r. 149 000km
i 2.5dm 177KM 2005r. 270 000km
i 3dm 303KM 2024r. 1km
i 2dm 197KM 2024r. 1km
i 2dm 197KM 2024r. 1km
i 2dm 190KM 2019r. 45 500km
i 3dm 258KM 2012r. 293 315km
i 2dm 252KM 2021r. 113 000km
i 2dm 252KM 2021r. 92 000km
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi