Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany BMW 330
Wyższy przebieg zwiększa amortyzację, więc utrzymywanie BMW w średnim zakresie pomaga to kontrolować. Regularna konserwacja jest niezbędna, dobrze utrzymany 330 z historią serwisową będzie tracił na wartości wolniej niż zaniedbany.
Przy średniej, szacowanej miesięcznej amortyzacji wynoszącej zł477, roczna suma wynosi około zł5720.
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Zakres cen rynkowych | Metoda obliczeniowa |
---|---|---|---|---|---|
2025 - maj | 163 090 zł | 149 254 zł | 176 926 zł | 149 254 zł - 176 926 zł | Oszacowanie |
2025 - czerwiec | 157 370 zł↘ | 140 338 zł | 174 403 zł | 140 338 zł - 174 403 zł | Oszacowanie |
2025 - sierpień | 145 931 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - wrzesień | 140 211 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - październik | 134 491 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - listopad | 128 772 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
2025 - grudzień | 123 052 zł↘ | - | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-5720 zł
Następne 6 miesiące
-34 318 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi