Ceny wahają się od 3000 zł do 87 000 zł we wszystkich ofertach

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Audi A3
Czynniki wpływające na utratę wartości Audi A3:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Audi A3. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł200, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
| Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Audi A3 | 144 700 zł - 197 700 zł | 172 417 zł | - | 8 | 
| 2024 Audi A3 | 69 200 zł - 149 900 zł | 108 116 zł | -41 500 zł | 11 | 
| 2023 Audi A3 | 87 999 zł - 159 900 zł | 114 522 zł | -9200 zł | 22 | 
| 2022 Audi A3 | 19 900 zł - 104 700 zł | 82 998 zł | -5700 zł | 11 | 
| 2021 Audi A3 | 62 992 zł - 143 900 zł | 96 469 zł | -3300 zł | 10 | 
| 2020 Audi A3 | 40 900 zł - 97 320 zł | 74 170 zł | -12 700 zł | 16 | 
| 2019 Audi A3 | 42 780 zł - 99 990 zł | 71 998 zł | -18 800 zł | 15 | 
| 2018 Audi A3 | 35 900 zł - 82 500 zł | 64 787 zł | -4400 zł | 31 | 
| 2017 Audi A3 | 37 900 zł - 87 300 zł | 62 935 zł | -7500 zł | 37 | 
| 2016 Audi A3 | 32 000 zł - 69 700 zł | 54 876 zł | -3800 zł | 53 | 
| 2015 Audi A3 | 39 000 zł - 65 000 zł | 51 232 zł | -5900 zł | 44 | 
| 2014 Audi A3 | 33 900 zł - 62 900 zł | 46 804 zł | -5700 zł | 50 | 
| 2013 Audi A3 | 31 000 zł - 49 999 zł | 40 877 zł | -4600 zł | 45 | 
| 2012 Audi A3 | 19 900 zł - 38 000 zł | 29 764 zł | -2700 zł | 46 | 
| 2011 Audi A3 | 18 000 zł - 35 000 zł | 26 370 zł | -2700 zł | 44 | 
| 2010 Audi A3 | 16 800 zł - 39 760 zł | 26 102 zł | -2600 zł | 66 | 
| 2009 Audi A3 | 16 000 zł - 30 000 zł | 23 183 zł | -2400 zł | 82 | 
| 2008 Audi A3 | 9999 zł - 27 800 zł | 20 731 zł | -2300 zł | 70 | 
| 2007 Audi A3 | 5999 zł - 23 999 zł | 15 826 zł | -2500 zł | 72 | 
| 2006 Audi A3 | 5200 zł - 27 500 zł | 16 070 zł | -1300 zł | 63 | 
| 2005 Audi A3 | 5000 zł - 21 700 zł | 13 467 zł | -2200 zł | 80 | 
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
| Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - październik | 25 900 zł | 23 600 zł | 28 100 zł | Oszacowanie | 
| 2024 - listopad | 25 900 zł→ | 23 700 zł | 28 100 zł | Oszacowanie | 
| 2024 - grudzień | 25 400 zł↘ | 23 100 zł | 27 700 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - styczeń | 25 200 zł↘ | 22 700 zł | 27 800 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - luty | 24 700 zł↘ | 21 800 zł | 27 700 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - marzec | 24 500 zł↘ | 21 700 zł | 27 300 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - kwiecień | 24 200 zł↘ | 21 400 zł | 27 000 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - maj | 24 100 zł↘ | 21 300 zł | 27 000 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - czerwiec | 23 900 zł↘ | 21 200 zł | 26 600 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - lipiec | 23 900 zł→ | 21 200 zł | 26 600 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - sierpień | 24 100 zł↗ | 21 400 zł | 26 700 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - wrzesień | 23 500 zł↘ | 20 400 zł | 26 600 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - listopad | 23 300 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2025 - grudzień | 23 100 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - styczeń | 23 000 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - luty | 22 900 zł↘ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - marzec | 22 700 zł↘ | - | - | Prognoza | 
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2400 zł
Następne 6 miesiące
-800 zł

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi