Używany (2016) Audi A3 | Super Cena
piękny. Gwarancja. Polecam !!!
- 2016
- 177 100 km
- 1.6L Diesel
- Hatchback
- Ręczna
- Szczegóły
Super Cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
piękny. Gwarancja. Polecam !!!
Super Cena
Limousine 2.0 TDI 150 KM
Super Cena
A3 3-drzwiowe 2.0TDI 140km 03r 8P
Dobra cena
8P S-LINE 1.8 TFSI
Dobra cena
3-drzwiowe 1.9 TDI 8P (2003-20
Dobra cena
Sportback 2dm 140KM 2012r. 240
Dobra cena
Stan idealny# Virtual# Lift#
Super Cena
Sportback 1.6dm 105KM 2013r. 298
Super Cena
8P, 2008r., 1.4Pb 125km, BiXenon,
Dobra cena
8V 1.6 TDI 110KM S-tronic Salon PL
Super Cena
Dobra cena
1.5TFSI Sedan
Dobra cena
2007r, 1.6 Benzyna 102KM. Salon
Dobra cena
1.6 TDI Atraction zadbane
Dobra cena
1.6tdi 2011 210tys przebieg
Super Cena
1.6dm 110KM 2014r. 149 231km
Dobra cena
8P SportBeck
Super Cena
1.5TSI 150KM S-Line Kamera Navi
Super Cena
1.4dm 125KM 2014r. 109 000km
Dobra cena
Limousine Sport Edition 3xS-Li
Dobra cena
8p HAK opłaty na rok
Dobra cena
limousine Advanced 2022
Dobra cena
35 TFSI
Super Cena
2007 1.9TDI
Dobra cena
e-tron 1.4TFSI 204KM 2016 Rok
Super Cena
Używany Audi A3
Czynniki wpływające na utratę wartości Audi A3:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Audi A3. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł200, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Audi A3 | 121 300 zł - 179 000 zł | 150 398 zł | 0 km | -25 600 zł | 12 |
2024 Audi A3 | 104 500 zł - 146 000 zł | 118 333 zł | 6000 km | - | < 10 |
2023 Audi A3 | 83 999 zł - 134 900 zł | 112 910 zł | 28 930 km | -13 600 zł | 31 |
2021 Audi A3 | 81 499 zł - 143 900 zł | 100 511 zł | 59 666 km | -8400 zł | < 10 |
2022 Audi A3 | 73 000 zł - 100 500 zł | 87 722 zł | 54 000 km | -10 300 zł | < 10 |
2020 Audi A3 | 31 900 zł - 97 320 zł | 74 524 zł | 69 438 km | -8500 zł | 13 |
2019 Audi A3 | 60 000 zł - 94 990 zł | 71 091 zł | 98 500 km | -21 600 zł | 12 |
2018 Audi A3 | 35 900 zł - 82 500 zł | 66 710 zł | 88 970 km | -4100 zł | 28 |
2017 Audi A3 | 38 999 zł - 87 300 zł | 60 980 zł | 135 750 km | -7300 zł | 40 |
2016 Audi A3 | 34 999 zł - 69 999 zł | 53 685 zł | 160 479 km | -4300 zł | 49 |
2015 Audi A3 | 35 000 zł - 61 500 zł | 49 473 zł | 185 000 km | -3700 zł | 41 |
2014 Audi A3 | 34 800 zł - 59 900 zł | 45 985 zł | 176 107 km | -5200 zł | 56 |
2013 Audi A3 | 29 000 zł - 54 999 zł | 41 042 zł | 196 500 km | -2600 zł | 45 |
2012 Audi A3 | 18 600 zł - 40 500 zł | 28 613 zł | 226 000 km | -3500 zł | 33 |
2010 Audi A3 | 15 600 zł - 45 700 zł | 26 648 zł | 217 000 km | -2000 zł | 60 |
2011 Audi A3 | 11 900 zł - 36 999 zł | 26 575 zł | 216 500 km | -2500 zł | 40 |
2009 Audi A3 | 16 000 zł - 29 500 zł | 22 324 zł | 218 500 km | -2400 zł | 82 |
2008 Audi A3 | 9999 zł - 27 800 zł | 20 288 zł | 245 000 km | -1900 zł | 71 |
2006 Audi A3 | 4950 zł - 28 900 zł | 16 221 zł | 256 200 km | -700 zł | 56 |
2007 Audi A3 | 7000 zł - 23 999 zł | 15 925 zł | 255 500 km | -1800 zł | 74 |
2005 Audi A3 | 3400 zł - 21 000 zł | 13 428 zł | 264 000 km | -1800 zł | 78 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2026
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 Advanced Plus | 73 000 zł - 154 400 zł | 127 175 zł | 0 km | - | < 10 |
Audi A3 Advanced | 109 850 zł - 143 900 zł | 121 270 zł | 23 000 km | - | < 10 |
Audi A3 Premium Plus | 48 800 zł - 74 000 zł | 66 880 zł | 109 861 km | - | < 10 |
🏆 Najpopularniejsza Audi A3 S-Line | 9700 zł - 126 900 zł | 50 606 zł | 204 500 km | +8400 zł | 134 |
Audi A3 Ambiente | 8500 zł - 149 980 zł | 50 551 zł | 205 000 km | -6700 zł | 21 |
Audi A3 Comfort | 5490 zł - 88 900 zł | 42 458 zł | 175 150 km | -10 200 zł | 27 |
Audi A3 Premium | 13 500 zł - 69 000 zł | 38 760 zł | 188 141 km | -6800 zł | 15 |
Audi A3 Sport | 7500 zł - 71 900 zł | 36 591 zł | 268 500 km | -5900 zł | 12 |
💰 Wybór budżetowy Audi A3 Ambition | 3400 zł - 57 800 zł | 25 700 zł | 204 000 km | -3500 zł | 15 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2026
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - styczeń | 25 200 zł | 22 700 zł | 27 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 24 700 zł↘ | 21 800 zł | 27 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 24 500 zł↘ | 21 700 zł | 27 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 24 200 zł↘ | 21 400 zł | 27 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 24 100 zł↘ | 21 300 zł | 27 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 23 900 zł↘ | 21 200 zł | 26 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 23 900 zł→ | 21 200 zł | 26 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 24 100 zł↗ | 21 400 zł | 26 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 23 500 zł↘ | 20 400 zł | 26 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 23 500 zł→ | 20 400 zł | 26 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 23 300 zł↘ | 20 200 zł | 26 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 22 800 zł↘ | 19 900 zł | 25 700 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 22 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 22 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 21 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 21 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 21 400 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2400 zł
Następne 6 miesiące
-1400 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi