Używany (2014) Opel Insignia 140 KM | Super Cena
2dm 140KM 2014r. 265 000km
- 2014
- 265 000 km
- 2.0L Diesel
- Kombi
- Manualna
- 140 KM (102 kW)
- Szczegóły
Super Cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
2dm 140KM 2014r. 265 000km
Super Cena
1,5T Benzyna Navi Led Gwarancja B
Dobra cena
Super Cena
2.0 CDTI Active ecoFLEX S&S
Dobra cena
2.8T V6 4x4
Super Cena
1.5dm 165KM 2017r. 117 300km
Dobra cena
2.0 CDTI
Dobra cena
1.6 CDTI
Dobra cena
Automat, Navi, Klimatronic,
Super Cena
2.0 CDTI
Dobra cena
170 KM, Automat, Navi, Xenon,
Dobra cena
Cosmo Sport Tour 2.0 CDTI 195KM
Dobra cena
Dobra cena
Automat Navi Czujniki parkowania
Dobra cena
Dobra cena
2dm 170KM 2016r. 185 271km
Dobra cena
Super Cena
Dobra cena
Dobra cena
Super Cena
Salon Polska, Serwis ASO,
Dobra cena
Salon Polska, 170 KM, VAT 23%,
Dobra cena
Salon Polska, VAT 23%, Klima,
Super Cena
2dm 170KM 2016r. 210 000km
Dobra cena
2dm 195KM 2014r. 259 745km
Dobra cena
Używany Opel Insignia
Czynniki wpływające na utratę wartości Opel Insignia:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Opel Insignia. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł192, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Opel Insignia | 56 900 zł - 95 500 zł | 77 035 zł | 118 100 km | -16 200 zł | 24 |
2021 Opel Insignia | 52 600 zł - 94 900 zł | 68 309 zł | 129 600 km | -10 400 zł | 38 |
2020 Opel Insignia | 44 500 zł - 90 500 zł | 62 878 zł | 124 500 km | -6400 zł | 46 |
2019 Opel Insignia | 29 500 zł - 70 500 zł | 54 183 zł | 134 500 km | -6200 zł | 83 |
2018 Opel Insignia | 35 900 zł - 68 800 zł | 51 824 zł | 162 000 km | -6600 zł | 104 |
2017 Opel Insignia | 33 900 zł - 62 000 zł | 47 137 zł | 186 000 km | -7700 zł | 89 |
2016 Opel Insignia | 20 699 zł - 45 000 zł | 32 463 zł | 197 000 km | -5600 zł | 77 |
2015 Opel Insignia | 24 499 zł - 39 999 zł | 31 444 zł | 213 000 km | -3600 zł | 103 |
2014 Opel Insignia | 19 700 zł - 48 000 zł | 30 172 zł | 225 900 km | -4300 zł | 113 |
2013 Opel Insignia | 16 500 zł - 49 999 zł | 27 740 zł | 214 800 km | -3600 zł | 94 |
2010 Opel Insignia | 7000 zł - 55 800 zł | 22 390 zł | 245 900 km | -1700 zł | 157 |
2012 Opel Insignia | 8500 zł - 42 400 zł | 22 364 zł | 239 000 km | -2400 zł | 71 |
2011 Opel Insignia | 9950 zł - 32 900 zł | 19 747 zł | 245 500 km | -3700 zł | 144 |
2008 Opel Insignia | 12 500 zł - 29 900 zł | 19 511 zł | 230 000 km | -2400 zł | 17 |
2009 Opel Insignia | 9499 zł - 33 900 zł | 18 957 zł | 243 300 km | -2300 zł | 188 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2026
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
Opel Insignia Business Elegance | 50 000 zł - 89 900 zł | 76 050 zł | 85 300 km | - | < 10 |
Opel Insignia Business Edition | 39 000 zł - 95 500 zł | 74 848 zł | 101 000 km | - | < 10 |
Opel Insignia Elegance | 55 900 zł - 72 850 zł | 63 542 zł | 153 800 km | - | < 10 |
Opel Insignia Elite | 43 300 zł - 84 500 zł | 63 394 zł | 118 800 km | -4500 zł | 12 |
Opel Insignia Business | 44 999 zł - 79 900 zł | 57 974 zł | 99 500 km | - | < 10 |
Opel Insignia Innovation | 28 999 zł - 89 500 zł | 54 675 zł | 172 000 km | -7800 zł | 11 |
Opel Insignia Eco | 20 500 zł - 89 000 zł | 47 600 zł | 191 800 km | - | < 10 |
Opel Insignia Sport | 13 000 zł - 72 900 zł | 38 651 zł | 204 000 km | -14 200 zł | 51 |
Opel Insignia OPC | 13 500 zł - 65 999 zł | 34 464 zł | 229 500 km | -5400 zł | 46 |
Opel Insignia Edition | 13 900 zł - 64 900 zł | 32 364 zł | 190 000 km | -3400 zł | 14 |
💰 Wybór budżetowy Opel Insignia Cosmo | 13 000 zł - 48 900 zł | 26 041 zł | 240 000 km | -2300 zł | 70 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2026
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - marzec | 20 200 zł | 17 000 zł | 23 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 20 200 zł→ | 16 900 zł | 23 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 19 800 zł↘ | 16 500 zł | 23 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 19 500 zł↘ | 16 300 zł | 22 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 19 100 zł↘ | 15 900 zł | 22 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 18 900 zł↘ | 15 600 zł | 22 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 18 900 zł→ | 15 400 zł | 22 400 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 18 800 zł↘ | 15 400 zł | 22 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 18 600 zł↘ | 15 400 zł | 21 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 18 400 zł↘ | 15 300 zł | 21 400 zł | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 18 300 zł↘ | 15 200 zł | 21 300 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 17 900 zł↘ | 14 600 zł | 21 200 zł | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 17 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 17 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 17 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 16 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 16 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2300 zł
Następne 6 miesiące
-1200 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi