Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Land Rover Range Rover evoque
Czynniki wpływające na utratę wartości Land Rover Range Rover evoque:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Land Rover Range Rover evoque. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł592, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | 255 500 zł - 296 800 zł | 275 548 zł | -19 400 zł | 4 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 207 442 zł - 324 900 zł | 276 256 zł | -13 200 zł | 19 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 156 948 zł - 297 300 zł | 229 896 zł | -7100 zł | 31 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 87 000 zł - 194 500 zł | 133 345 zł | -32 700 zł | 11 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | - - - | - | - | 0 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 92 100 zł - 199 700 zł | 134 289 zł | -11 000 zł | 10 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 94 999 zł - 109 999 zł | 99 999 zł | - | 3 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 57 900 zł - 159 900 zł | 96 193 zł | -17 500 zł | 15 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 29 999 zł - 109 000 zł | 79 394 zł | -3500 zł | 17 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 45 650 zł - 77 900 zł | 68 436 zł | - | 7 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 35 000 zł - 83 900 zł | 62 257 zł | - | 7 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 52 900 zł - 77 700 zł | 63 569 zł | - | 8 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 47 900 zł - 75 000 zł | 61 054 zł | -7900 zł | 13 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 28 500 zł - 122 900 zł | 59 715 zł | - | 6 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 800 zł - 800 zł | 800 zł | - | 1 |
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | 274 900 zł - 297 300 zł | 287 775 zł | - | 4 |
Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | 57 700 zł - 313 640 zł | 252 241 zł | -13 600 zł | 20 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | 131 500 zł - 257 000 zł | 208 475 zł | -1100 zł | 13 |
Land Rover Range Rover evoque SE | 54 300 zł - 279 900 zł | 180 841 zł | -500 zł | 16 |
Land Rover Range Rover evoque S | 92 100 zł - 235 000 zł | 170 648 zł | -16 500 zł | 5 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | 72 999 zł - 136 900 zł | 101 117 zł | - | 6 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | 94 700 zł - 94 700 zł | 94 700 zł | - | 1 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | 72 000 zł - 72 700 zł | 72 350 zł | - | 2 |
Land Rover Range Rover evoque Pure | 53 900 zł - 72 800 zł | 63 350 zł | - | 2 |
*Kolumna 'Typowy zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
O: Najtańsza wersja Land Rover Range Rover evoque na rynku to Pure.
O: Najdroższa wersja Land Rover Range Rover evoque na rynku to HSE Dynamic.
O: Wersja Land Rover Range Rover evoque, która najlepiej zachowuje swoją wartość to SE.
O: Najpopularniejsza wersja Land Rover Range Rover evoque to SE Dynamic.
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - listopad | 233 700 zł | 211 500 zł | 256 000 zł | Oszacowanie |
| 2024 - grudzień | 233 000 zł↘ | 211 500 zł | 254 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 231 600 zł↘ | 211 000 zł | 252 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 230 000 zł↘ | 209 700 zł | 250 200 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 230 300 zł↗ | 209 100 zł | 251 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 231 500 zł↗ | 209 200 zł | 253 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 231 700 zł↗ | 209 300 zł | 254 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 231 600 zł↘ | 209 200 zł | 254 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 231 300 zł↘ | 209 000 zł | 253 600 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 229 000 zł↘ | 207 000 zł | 251 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 228 100 zł↘ | 206 200 zł | 250 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 226 600 zł↘ | 204 500 zł | 248 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 224 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - styczeń | 223 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 222 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 221 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 220 600 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-7100 zł
Następne 6 miesiące
-6000 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi