Ceny wahają się od 8900 zł do 106 300 zł we wszystkich ofertach

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Kia Ceed
Czynniki wpływające na utratę wartości Kia Ceed:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Kia Ceed. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł133, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
| Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Kia Ceed | 92 900 zł - 121 800 zł | 107 455 zł | -7300 zł | 48 | 
| 2024 Kia Ceed | 89 999 zł - 130 900 zł | 107 988 zł | -7300 zł | 43 | 
| 2023 Kia Ceed | 64 900 zł - 107 000 zł | 82 717 zł | -12 300 zł | 33 | 
| 2022 Kia Ceed | 52 900 zł - 86 900 zł | 70 726 zł | -1600 zł | 92 | 
| 2021 Kia Ceed | 44 900 zł - 81 999 zł | 62 501 zł | -3700 zł | 83 | 
| 2020 Kia Ceed | 34 999 zł - 90 051 zł | 55 301 zł | -15 600 zł | 86 | 
| 2019 Kia Ceed | 36 000 zł - 75 999 zł | 53 558 zł | -9300 zł | 53 | 
| 2018 Kia Ceed | 31 999 zł - 64 960 zł | 46 631 zł | -3900 zł | 46 | 
| 2017 Kia Ceed | 26 900 zł - 64 500 zł | 39 971 zł | -3500 zł | 55 | 
| 2016 Kia Ceed | 28 500 zł - 45 900 zł | 37 276 zł | -3800 zł | 36 | 
| 2015 Kia Ceed | 20 999 zł - 41 900 zł | 33 979 zł | -2800 zł | 53 | 
| 2014 Kia Ceed | 21 500 zł - 39 900 zł | 30 606 zł | -2900 zł | 54 | 
| 2013 Kia Ceed | 21 900 zł - 37 900 zł | 29 087 zł | -2300 zł | 72 | 
| 2012 Kia Ceed | 14 900 zł - 34 499 zł | 24 643 zł | -5000 zł | 41 | 
| 2011 Kia Ceed | 7300 zł - 27 999 zł | 16 840 zł | -1400 zł | 42 | 
| 2010 Kia Ceed | 8500 zł - 20 900 zł | 16 390 zł | -1500 zł | 44 | 
| 2009 Kia Ceed | 4900 zł - 20 500 zł | 14 093 zł | -800 zł | 67 | 
| 2008 Kia Ceed | 4999 zł - 18 000 zł | 11 658 zł | -3000 zł | 52 | 
| 2007 Kia Ceed | 4500 zł - 15 499 zł | 10 237 zł | -1000 zł | 39 | 
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
| Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - październik | 74 600 zł | 65 300 zł | 83 900 zł | Oszacowanie | 
| 2024 - listopad | 72 000 zł↘ | 61 900 zł | 82 100 zł | Oszacowanie | 
| 2024 - grudzień | 69 900 zł↘ | 59 700 zł | 80 200 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - styczeń | 66 600 zł↘ | 57 400 zł | 75 700 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - luty | 66 000 zł↘ | 55 700 zł | 76 200 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - marzec | 66 900 zł↗ | 57 700 zł | 76 200 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - kwiecień | 66 700 zł↘ | 57 500 zł | 76 000 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - maj | 68 900 zł↗ | 60 000 zł | 77 800 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - czerwiec | 70 400 zł↗ | 62 400 zł | 78 400 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - lipiec | 70 700 zł↗ | 62 600 zł | 78 700 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - sierpień | 72 400 zł↗ | 65 200 zł | 79 700 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - wrzesień | 73 000 zł↗ | 67 700 zł | 78 400 zł | Oszacowanie | 
| 2025 - listopad | 75 500 zł↗ | - | - | Prognoza | 
| 2025 - grudzień | 76 800 zł↗ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - styczeń | 78 000 zł↗ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - luty | 79 300 zł↗ | - | - | Prognoza | 
| 2026 - marzec | 80 600 zł↗ | - | - | Prognoza | 
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-1600 zł
Następne 6 miesiące
7600 zł

Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi