Używany (2011) Honda Jazz 90 KM | Super Cena
III M1
- 2011
- 237 287 km
- 1.2L Benzyna
- Hatchback
- Ręczna
- 90 KM (66 kW)
- Szczegóły
Super Cena
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
III M1
Super Cena
1.2dm 90KM 2011r. 96 855km
Dobra cena
III Ekonomiczna Niezawodna
Dobra cena
1,3 Benzyna 2006r. Z Sprawną
Super Cena
1.4dm 90KM 2012r. 134 000km
Dobra cena
Jazz 3 1.43 1.4
Dobra cena
II 1.4 83KM|Klimatyzacja|AUTOM
Dobra cena
sprzedam
Dobra cena
Dobra cena
Dobra cena
2008 222.000 KM + LPG
Dobra cena
Dobra cena
Sprzedam1.4
Dobra cena
Dobra cena
1.4 benzyna z gazem
Super Cena
Dobra cena
2010 rok
Uczciwa cena
3
Uczciwa cena
III 2009 1.4 SZWAJCAR ZAREJEST
Uczciwa cena
1.4
Uczciwa cena
1.2i*90PS*Nowe*Tarcze*Alu*KLIM
Uczciwa cena
2008 1,2 benzyna
Uczciwa cena
2005 1.4 Klimatronic
Uczciwa cena
Automat
Uczciwa cena
III KLIMATRONIK 1,4 śliczna
Uczciwa cena
Używany Honda Jazz
Czynniki wpływające na utratę wartości Honda Jazz:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Honda Jazz. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł183, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2021 Honda Jazz | 65 500 zł - 117 400 zł | 96 700 zł | 1000 km | - | < 10 |
2015 Honda Jazz | 35 900 zł - 39 900 zł | 38 233 zł | 83 000 km | - | < 10 |
2016 Honda Jazz | 30 900 zł - 39 900 zł | 35 233 zł | 158 100 km | - | < 10 |
2012 Honda Jazz | 19 900 zł - 34 900 zł | 25 940 zł | 160 000 km | - | < 10 |
2013 Honda Jazz | 19 500 zł - 35 000 zł | 25 900 zł | 125 000 km | - | < 10 |
2011 Honda Jazz | 5800 zł - 35 900 zł | 20 380 zł | 150 000 km | -900 zł | 15 |
2010 Honda Jazz | 10 999 zł - 24 500 zł | 18 711 zł | 148 000 km | -200 zł | 13 |
2009 Honda Jazz | 10 000 zł - 21 500 zł | 15 520 zł | 182 900 km | -2200 zł | 21 |
2008 Honda Jazz | 4300 zł - 16 900 zł | 11 783 zł | 183 000 km | -3600 zł | 19 |
2006 Honda Jazz | 2200 zł - 15 500 zł | 8867 zł | 181 000 km | -2800 zł | 15 |
2005 Honda Jazz | 1950 zł - 16 800 zł | 7904 zł | 196 000 km | -2300 zł | 11 |
2007 Honda Jazz | 2000 zł - 11 600 zł | 6721 zł | 220 000 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2026
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
💰 Wybór budżetowy Honda Jazz Sport | 7999 zł - 18 500 zł | 14 800 zł | 182 900 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2026
Sport to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 14 800 zł.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej Sport na sprzedaż (3), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - styczeń | 17 600 zł | 15 500 zł | 19 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 17 500 zł↘ | 15 700 zł | 19 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 16 900 zł↘ | 14 800 zł | 19 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 17 200 zł↗ | 14 800 zł | 19 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 16 800 zł↘ | 14 900 zł | 18 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 16 600 zł↘ | 14 800 zł | 18 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 16 400 zł↘ | 14 900 zł | 17 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 15 700 zł↘ | 14 100 zł | 17 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 15 800 zł↗ | 13 500 zł | 18 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 15 800 zł→ | 13 600 zł | 18 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 16 000 zł↗ | 13 800 zł | 18 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 15 400 zł↘ | 13 100 zł | 17 800 zł | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 15 000 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 14 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 14 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - maj | 14 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 14 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2200 zł
Następne 6 miesiące
-1100 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi