Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Używany Honda Jazz
Czynniki wpływające na utratę wartości Honda Jazz:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Honda Jazz. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie zł158, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
2025 Honda Jazz | 109 100 zł - 109 100 zł | 109 100 zł | - | 2 |
2024 Honda Jazz | 104 900 zł - 107 900 zł | 106 400 zł | - | 2 |
2022 Honda Jazz | 78 000 zł - 78 000 zł | 78 000 zł | - | 1 |
2021 Honda Jazz | 65 500 zł - 117 400 zł | 96 700 zł | - | 3 |
2020 Honda Jazz | 16 900 zł - 69 900 zł | 50 850 zł | - | 4 |
2019 Honda Jazz | 45 900 zł - 67 500 zł | 56 700 zł | - | 2 |
2018 Honda Jazz | 49 900 zł - 53 700 zł | 51 800 zł | - | 1 |
2017 Honda Jazz | 18 650 zł - 38 500 zł | 28 575 zł | - | 2 |
2016 Honda Jazz | 36 900 zł - 39 900 zł | 38 900 zł | - | 3 |
2015 Honda Jazz | 38 500 zł - 40 999 zł | 39 500 zł | - | 3 |
2014 Honda Jazz | 25 900 zł - 29 900 zł | 27 900 zł | - | 2 |
2013 Honda Jazz | 19 500 zł - 35 000 zł | 25 738 zł | - | 7 |
2012 Honda Jazz | 17 500 zł - 34 900 zł | 24 714 zł | - | 7 |
2011 Honda Jazz | 5590 zł - 35 900 zł | 20 949 zł | -1100 zł | 12 |
2010 Honda Jazz | 9800 zł - 26 500 zł | 19 609 zł | -1300 zł | 15 |
2009 Honda Jazz | 10 000 zł - 21 999 zł | 15 819 zł | -1900 zł | 27 |
2008 Honda Jazz | 7800 zł - 16 900 zł | 12 056 zł | -4100 zł | 14 |
2007 Honda Jazz | 2000 zł - 13 900 zł | 7750 zł | -900 zł | 7 |
2006 Honda Jazz | 3000 zł - 12 900 zł | 8520 zł | -700 zł | 15 |
2005 Honda Jazz | 1950 zł - 16 800 zł | 8189 zł | -1400 zł | 15 |
*Kolumna 'Typowy przedział cenowy' pokazuje ceny w 5. i 95. percentylu samochodów dostępnych obecnie na rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Typowy przedział cenowy* | Średnia cena | Trend cenowy / deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
Honda Jazz Advance | 107 900 zł - 109 100 zł | 108 700 zł | - | 3 |
Honda Jazz Comfort | 39 900 zł - 53 700 zł | 46 800 zł | - | 1 |
Honda Jazz Elegance | 35 000 zł - 56 900 zł | 45 950 zł | - | 2 |
Honda Jazz Exclusive | 34 900 zł - 34 900 zł | 34 900 zł | - | 1 |
Honda Jazz Trend | 25 900 zł - 25 900 zł | 25 900 zł | - | 1 |
Honda Jazz Sport | 7999 zł - 17 900 zł | 12 950 zł | - | 2 |
Honda Jazz LS | 9000 zł - 9000 zł | 9000 zł | - | 1 |
*Kolumna 'Typowy zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
O: Najtańsza wersja Honda Jazz na rynku to LS.
O: Najdroższa wersja Honda Jazz na rynku to Advance.
O: Wersja Honda Jazz, która najlepiej zachowuje swoją wartość różni się w zależności od aktualnych warunków rynkowych.
O: Najpopularniejsza wersja Honda Jazz to Advance.
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - listopad | 17 700 zł | 15 300 zł | 20 200 zł | Oszacowanie |
| 2024 - grudzień | 17 700 zł→ | 15 300 zł | 20 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - styczeń | 17 600 zł↘ | 15 500 zł | 19 700 zł | Oszacowanie |
| 2025 - luty | 17 500 zł↘ | 15 700 zł | 19 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - marzec | 16 900 zł↘ | 14 800 zł | 19 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - kwiecień | 17 200 zł↗ | 14 800 zł | 19 500 zł | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 16 800 zł↘ | 14 900 zł | 18 800 zł | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 16 600 zł↘ | 14 800 zł | 18 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 16 400 zł↘ | 14 900 zł | 17 900 zł | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 15 700 zł↘ | 14 100 zł | 17 300 zł | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 15 800 zł↗ | 13 500 zł | 18 100 zł | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 15 800 zł→ | 13 600 zł | 18 000 zł | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 15 300 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - styczeń | 15 100 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - luty | 14 900 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - marzec | 14 700 zł↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - kwiecień | 14 500 zł↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-1900 zł
Następne 6 miesiące
-1300 zł
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi